Indicadores de los 93 municipios de la provincia. Pulsa cualquier columna para reordenar la tabla.
| Municipio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Miño · A Coruña | 2722,95 € | 24% | 6,4 días | 214,23 € | 16,1 °C | 38 °C | — | 8 días | 1253 mm |
| 2Ares · A Coruña | 617,05 € | 21,7% | 27,4 días | 379,04 € | 16,1 °C | 38 °C | — | 8 días | 1253 mm |
| 3Ribeira · A Coruña | 356,77 € | 20,4% | 12,5 días | 55,33 € | 15,6 °C | 40,6 °C | — | 18 días | 1791 mm |
| 4Valdoviño · A Coruña | 342,66 € | 16,4% | 56,3 días | 46,12 € | 16,1 °C | 38 °C | — | 8 días | 1253 mm |
| 5Betanzos · A Coruña | 315,63 € | 23,6% | 50 días | 89,18 € | 14,7 °C | 37,2 °C | +1,6 °C | 8 días | 960 mm |
| 6Camariñas · A Coruña | 312,35 € | 22,3% | 7,1 días | 146,64 € | 14,4 °C | 29,3 °C | — | 0 días | — |
| 7Ferrol · A Coruña | 260,99 € | 23,1% | 18 días | 158,67 € | 16,1 °C | 38 °C | — | 8 días | 1253 mm |
| 8Vilasantar · A Coruña | 247,32 € | 10,6% | 216,1 días | -437,16 € | 12,8 °C | 37,1 °C | — | 15 días | 1554 mm |
| 9Coruña, A · A Coruña | 224,44 € | 22,1% | 20,5 días | 25,02 € | 15,9 °C | 33,6 °C | +2 °C | 4 días | 1007 mm |
| 10Pobra do Caramiñal, A · A Coruña | 213,84 € | — | 28,6 días | — | 15,6 °C | 40,6 °C | — | 18 días | 1791 mm |
| 11Santiago de Compostela · A Coruña | 175,61 € | 31,9% | 60,4 días | 233,24 € | 15,4 °C | 36 °C | — | 13 días | 1768 mm |
| 12Cerceda · A Coruña | 158,87 € | 9,7% | 38,1 días | 344,76 € | 14 °C | 38,4 °C | — | 7 días | 1328 mm |
| 13Moeche · A Coruña | 125,66 € | 16,2% | 23,2 días | 110,49 € | 13,4 °C | 39,1 °C | — | 9 días | 2021 mm |
| 14Boiro · A Coruña | 109,88 € | 22,8% | 30,8 días | 43,03 € | 15,6 °C | 40,6 °C | — | 18 días | 1791 mm |
| 15Santa Comba · A Coruña | 105,39 € | — | 96,4 días | — | 13,6 °C | 37,7 °C | — | 8 días | 3112 mm |
| 16Vedra · A Coruña | 99,42 € | 18,9% | 11,6 días | -133,80 € | 14,6 °C | 39,5 °C | — | 21 días | 2562 mm |
| 17Cabana de Bergantiños · A Coruña | 98,05 € | 17,2% | 1,6 días | 88,66 € | 14 °C | 38,4 °C | — | 7 días | 1328 mm |
| 18Rianxo · A Coruña | 72,58 € | — | — | — | 14,6 °C | 39,3 °C | — | 13 días | — |
| 19Ponteceso · A Coruña | 66,44 € | 22,3% | 10 días | 297,37 € | 14 °C | 38,4 °C | — | 7 días | 1328 mm |
| 20Carnota · A Coruña | 54,19 € | 19,7% | 11,9 días | 283,29 € | 13,6 °C | 37,7 °C | — | 8 días | 3112 mm |
| 21Laracha, A · A Coruña | 51,71 € | 19,1% | 5,4 días | 206,39 € | 14 °C | 38,4 °C | — | 7 días | 1328 mm |
| 22Muros · A Coruña | 47,54 € | 23,2% | 6,2 días | 100,12 € | 15,1 °C | 39,4 °C | — | 14 días | 1677 mm |
| 23Frades · A Coruña | 33,47 € | — | 8,3 días | — | 12,8 °C | 37,1 °C | — | 15 días | 1554 mm |
| 24Ames · A Coruña | 24,37 € | 24,1% | 19,5 días | 164,98 € | 15,4 °C | 36 °C | — | 13 días | 1768 mm |
| 25Ordes · A Coruña | 23,29 € | 23,9% | 9,2 días | 271,63 € | 13,8 °C | 38,5 °C | +1,9 °C | 12 días | 1617 mm |
| 26Culleredo · A Coruña | 14,35 € | 22,7% | 199,2 días | 442,84 € | 14,7 °C | 37,2 °C | +1,6 °C | 8 días | 960 mm |
| 27Mugardos · A Coruña | 13,26 € | 33,3% | 216,8 días | -54,19 € | 16,1 °C | 38 °C | — | 8 días | 1253 mm |
| 28Teo · A Coruña | 9,19 € | 23,5% | 29,9 días | 77,38 € | 14,4 °C | 36,8 °C | — | 19 días | 1368 mm |
| 29Laxe · A Coruña | 4,54 € | 23,1% | 15,8 días | 400,03 € | 13,8 °C | 38,6 °C | — | 7 días | 1875 mm |
| 30Negreira · A Coruña | 3,57 € | 21,1% | 40,4 días | 96,86 € | 15,1 °C | 39,4 °C | — | 14 días | 1677 mm |
| 31Narón · A Coruña | 3,18 € | 26,9% | 21,7 días | 203,55 € | 16,1 °C | 38 °C | — | 8 días | 1253 mm |
| 32Sada · A Coruña | 1,94 € | 27,1% | 68,2 días | 325,13 € | 14,7 °C | 37,2 °C | +1,6 °C | 8 días | 960 mm |
| 33Abegondo · A Coruña | 0,11 € | 21,2% | 6,8 días | 248,49 € | 14,7 °C | 37,2 °C | +1,6 °C | 8 días | 960 mm |
| 34Cee · A Coruña | 0,03 € | 25,4% | 8 días | 42,82 € | 14,6 °C | 37 °C | — | 5 días | 960 mm |
| 35Somozas, As · A Coruña | 0,02 € | 12,1% | 10 días | 1077,88 € | 13,4 °C | 39,1 °C | — | 9 días | 2021 mm |
| 36Aranga · A Coruña | 0,00 € | 15,6% | 23,3 días | 476,56 € | 12,8 °C | 37,1 °C | — | 15 días | 1554 mm |
| 37Arteixo · A Coruña | 0,00 € | 26,6% | 17,8 días | 174,13 € | 15,2 °C | 34,9 °C | — | 5 días | 1066 mm |
| 38Arzúa · A Coruña | 0,00 € | — | 52,9 días | — | 12,8 °C | 37,1 °C | — | 15 días | 1554 mm |
| 39Baña, A · A Coruña | 0,00 € | 12,2% | 14 días | 77,90 € | 15,4 °C | 36 °C | — | 13 días | 1768 mm |
| 40Bergondo · A Coruña | 0,00 € | 28% | 6,1 días | 1167,41 € | 14,7 °C | 37,2 °C | +1,6 °C | 8 días | 960 mm |
| 41Boimorto · A Coruña | 0,00 € | 10,8% | 8,4 días | 206,49 € | 12,8 °C | 37,1 °C | — | 15 días | 1554 mm |
| 42Boqueixón · A Coruña | 0,00 € | 16,2% | 3,9 días | 648,85 € | 13,8 °C | 38,5 °C | +1,9 °C | 12 días | 1617 mm |
| 43Brión · A Coruña | 0,00 € | 22,7% | 22,7 días | 465,48 € | 14,6 °C | 39,3 °C | — | 13 días | — |
| 44Cabanas · A Coruña | 0,00 € | 24,2% | 5,5 días | 239,99 € | 16,1 °C | 38 °C | — | 8 días | 1253 mm |
| 45Cambre · A Coruña | 0,00 € | 22,9% | 197,3 días | 794,65 € | 14,7 °C | 37,2 °C | +1,6 °C | 8 días | 960 mm |
| 46Capela, A · A Coruña | 0,00 € | 13,9% | 24,5 días | 510,05 € | 13,4 °C | 39,1 °C | — | 9 días | 2021 mm |
| 47Carballo · A Coruña | 0,00 € | 22,9% | 21,5 días | 363,93 € | 14 °C | 38,4 °C | — | 7 días | 1328 mm |
| 48Cariño · A Coruña | 0,00 € | 16,8% | 6,1 días | 203,50 € | — | — | — | — | — |
| 49Carral · A Coruña | 0,00 € | 23,1% | 4,6 días | 59,21 € | 14,7 °C | 37,2 °C | +1,6 °C | 8 días | 960 mm |
| 50Cedeira · A Coruña | 0,00 € | 25,7% | 18,1 días | 188,40 € | — | — | — | — | — |
| 51Cerdido · A Coruña | 0,00 € | 12,3% | 1,6 días | 73,05 € | 13,4 °C | 39,1 °C | — | 9 días | 2021 mm |
| 52Coirós · A Coruña | 0,00 € | 19,1% | 1,2 días | 265,43 € | 14,7 °C | 37,2 °C | +1,6 °C | 8 días | 960 mm |
| 53Corcubión · A Coruña | 0,00 € | 19,2% | 5,4 días | 207,49 € | 14,6 °C | 37 °C | — | 5 días | 960 mm |
| 54Coristanco · A Coruña | 0,00 € | 18,7% | 3,1 días | 512,30 € | 14 °C | 38,4 °C | — | 7 días | 1328 mm |
| 55Curtis · A Coruña | 0,00 € | 16% | 4,7 días | 609,25 € | 12,8 °C | 37,1 °C | — | 15 días | 1554 mm |
| 56Dodro · A Coruña | 0,00 € | 11,4% | 8,6 días | 117,98 € | 14,6 °C | 39,3 °C | — | 13 días | — |
| 57Dumbría · A Coruña | 0,00 € | 13,8% | 3,5 días | 520,34 € | 13,8 °C | 38,6 °C | — | 7 días | 1875 mm |
| 58Fene · A Coruña | 0,00 € | 24,1% | 56,6 días | 18,50 € | 16,1 °C | 38 °C | — | 8 días | 1253 mm |
| 59Fisterra · A Coruña | 0,00 € | 20,4% | 76,8 días | 302,05 € | 14,6 °C | 37 °C | — | 5 días | 960 mm |
| 60Irixoa · A Coruña | 0,00 € | 13,3% | 8,7 días | 343,38 € | 13,4 °C | 39,1 °C | — | 9 días | 2021 mm |
| 61Lousame · A Coruña | 0,00 € | 13% | 19,4 días | 85,27 € | 15,1 °C | 39,4 °C | — | 14 días | 1677 mm |
| 62Malpica de Bergantiños · A Coruña | 0,00 € | 19,7% | 65,6 días | 212,98 € | 14 °C | 38,4 °C | — | 7 días | 1328 mm |
| 63Mañón · A Coruña | 0,00 € | 15,8% | 9,2 días | 777,73 € | — | — | — | — | — |
| 64Mazaricos · A Coruña | 0,00 € | 12,8% | 18,8 días | 263,76 € | 13,6 °C | 37,7 °C | — | 8 días | 3112 mm |
| 65Melide · A Coruña | 0,00 € | 25,9% | 2,4 días | 517,57 € | 12,8 °C | 37,1 °C | — | 15 días | 1554 mm |
| 66Mesía · A Coruña | 0,00 € | 10,4% | 0,2 días | 151,66 € | 12,8 °C | 37,1 °C | — | 15 días | 1554 mm |
| 67Monfero · A Coruña | 0,00 € | 16,9% | 19,8 días | 218,59 € | 13,4 °C | 39,1 °C | — | 9 días | 2021 mm |
| 68Muxía · A Coruña | 0,00 € | 23,5% | 11 días | 529,41 € | 14,4 °C | 29,3 °C | — | 0 días | — |
| 69Neda · A Coruña | 0,00 € | 17,2% | 1,7 días | 250,66 € | 16,1 °C | 38 °C | — | 8 días | 1253 mm |
| 70Noia · A Coruña | 0,00 € | 20,5% | 23,5 días | 30,55 € | 15,1 °C | 39,4 °C | — | 14 días | 1677 mm |
| 71Oleiros · A Coruña | 0,00 € | 26% | 6,7 días | 284,43 € | 14,7 °C | 37,2 °C | +1,6 °C | 8 días | 960 mm |
| 72Oroso · A Coruña | 0,00 € | 22,9% | 11,5 días | 61,39 € | 13,8 °C | 38,5 °C | +1,9 °C | 12 días | 1617 mm |
| 73Ortigueira · A Coruña | 0,00 € | 16,6% | 10,1 días | 355,55 € | 13,4 °C | 39,1 °C | — | 9 días | 2021 mm |
| 74Outes · A Coruña | 0,00 € | 18,8% | 69,3 días | 245,96 € | 15,1 °C | 39,4 °C | — | 14 días | 1677 mm |
| 75Oza-Cesuras · A Coruña | 0,00 € | 10,8% | 15,4 días | 439,97 € | 14,7 °C | 37,2 °C | +1,6 °C | 8 días | 960 mm |
| 76Paderne · A Coruña | 0,00 € | 19,5% | 13,8 días | 1451,11 € | 14,7 °C | 37,2 °C | +1,6 °C | 8 días | 960 mm |
| 77Padrón · A Coruña | 0,00 € | 17% | 1,4 días | 456,15 € | 14,4 °C | 36,8 °C | — | 19 días | 1368 mm |
| 78Pino, O · A Coruña | 0,00 € | 23,2% | 0,5 días | 169,02 € | 13,8 °C | 38,5 °C | +1,9 °C | 12 días | 1617 mm |
| 79Pontedeume · A Coruña | 0,00 € | 16,7% | 25,1 días | 204,68 € | 16,1 °C | 38 °C | — | 8 días | 1253 mm |
| 80Pontes de García Rodríguez, As · A Coruña | 0,00 € | 45,1% | 44,3 días | 656,30 € | 13,4 °C | 39,1 °C | — | 9 días | 2021 mm |
| 81Porto do Son · A Coruña | 0,00 € | 24,6% | 35,8 días | 201,15 € | 15,6 °C | 40,6 °C | — | 18 días | 1791 mm |
| 82Rois · A Coruña | 0,00 € | — | 103,5 días | — | 14,6 °C | 39,3 °C | — | 13 días | — |
| 83San Sadurniño · A Coruña | 0,00 € | 13,9% | 2,3 días | 192,66 € | 13,4 °C | 39,1 °C | — | 9 días | 2021 mm |
| 84Santiso · A Coruña | 0,00 € | 15,6% | 6,9 días | 667,83 € | 12,8 °C | 37,1 °C | — | 15 días | 1554 mm |
| 85Sobrado · A Coruña | 0,00 € | 16,4% | 20 días | 240,77 € | 12,8 °C | 37,1 °C | — | 15 días | 1554 mm |
| 86Toques · A Coruña | 0,00 € | 11,4% | 24 días | 209,92 € | 12,8 °C | 37,1 °C | — | 15 días | 1554 mm |
| 87Tordoia · A Coruña | 0,00 € | 11,8% | 5,2 días | 104,44 € | 14 °C | 38,4 °C | — | 7 días | 1328 mm |
| 88Touro · A Coruña | 0,00 € | 17,6% | 5,7 días | 1012,76 € | 13,8 °C | 38,5 °C | +1,9 °C | 12 días | 1617 mm |
| 89Trazo · A Coruña | 0,00 € | — | 2,1 días | — | 15,4 °C | 36 °C | — | 13 días | 1768 mm |
| 90Val do Dubra · A Coruña | 0,00 € | 15,3% | 18,2 días | 382,97 € | 15,4 °C | 36 °C | — | 13 días | 1768 mm |
| 91Vilarmaior · A Coruña | 0,00 € | 12,7% | 0,3 días | 1446,99 € | 16,1 °C | 38 °C | — | 8 días | 1253 mm |
| 92Vimianzo · A Coruña | 0,00 € | 27,7% | 34,7 días | -119,81 € | 13,8 °C | 38,6 °C | — | 7 días | 1875 mm |
| 93Zas · A Coruña | 0,00 € | 17,5% | 9,2 días | 1355,44 € | 13,8 °C | 38,6 °C | — | 7 días | 1875 mm |
Pulsa una cabecera para ordenar por esa métrica. Los municipios sin dato quedan al final.
Índice completo de los 93 ayuntamientos de la provincia. Consulta la ficha de salud financiera de cualquiera de ellos.
Analiza cualquier dirección: aire, riesgos, precios, catastro y servicios cercanos.
Analizar un inmuebleFuente: Deuda viva de las entidades locales — Ministerio de Hacienda — Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
Ejercicio: 2024Ingesta Parcelio: 22 de julio de 2026
Dataset oficial ↗ · Reutilización conforme a la Ley 37/2007. · Metodología
Metodología y fórmulas en la página de metodología.