Indicadores de los 102 municipios de la provincia. Pulsa cualquier columna para reordenar la tabla.
| Municipio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Almadén · Ciudad Real | 2807,97 € | — | — | — | 18,5 °C | 45,6 °C | — | 121 días | 334 mm | — |
| 2Solana del Pino · Ciudad Real | 864,81 € | — | — | — | 16,3 °C | 43,9 °C | — | 94 días | 575 mm | — |
| 3Puebla del Príncipe · Ciudad Real | 688,20 € | — | 205,5 días | — | 16,1 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 335 mm | — |
| 4Ruidera · Ciudad Real | 665,17 € | 27,9% | 6,9 días | 265,82 € | 15 °C | 41,9 °C | — | 83 días | 239 mm | — |
| 5Cañada de Calatrava · Ciudad Real | 545,27 € | 16% | 0,7 días | 214,11 € | 17 °C | 42,7 °C | +4 °C | 101 días | 338 mm | — |
| 6Cabezarrubias del Puerto · Ciudad Real | 494,79 € | — | — | — | 16,3 °C | 43,9 °C | — | 94 días | 575 mm | — |
| 7Pedro Muñoz · Ciudad Real | 448,69 € | 29,4% | 164,6 días | -268,09 € | 17,3 °C | 42,4 °C | — | 115 días | 293 mm | — |
| 8Navalpino · Ciudad Real | 388,84 € | — | — | — | 16,7 °C | 45 °C | — | 111 días | 388 mm | — |
| 9Manzanares · Ciudad Real | 349,24 € | 27,7% | — | 176,22 € | — | — | — | — | — | — |
| 10Porzuna · Ciudad Real | 346,63 € | 27,7% | 184,2 días | 21,30 € | 16,7 °C | 44,6 °C | — | 109 días | 575 mm | — |
| 11Herencia · Ciudad Real | 336,30 € | 23% | 23,3 días | 101,33 € | 17,3 °C | 42,4 °C | — | 115 días | 293 mm | — |
| 12Bolaños de Calatrava · Ciudad Real | 290,31 € | 24,4% | 25,8 días | -29,78 € | 15,9 °C | 43,7 °C | — | 101 días | 299 mm | — |
| 13Malagón · Ciudad Real | 273,32 € | 30,5% | 67,2 días | -144,70 € | — | — | — | — | — | — |
| 14Terrinches · Ciudad Real | 249,64 € | — | — | — | 16,1 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 335 mm | — |
| 15Valdepeñas · Ciudad Real | 242,72 € | 36,2% | 12,8 días | 210,97 € | 16,6 °C | 43,6 °C | — | 98 días | 278 mm | 25,5‰ |
| 16Almagro · Ciudad Real | 234,65 € | 24% | 20,8 días | 117,28 € | 15,9 °C | 43,7 °C | — | 101 días | 299 mm | — |
| 17Socuéllamos · Ciudad Real | 209,04 € | 26,6% | 38,2 días | 497,42 € | 16,6 °C | 43,4 °C | — | 113 días | 295 mm | — |
| 18Corral de Calatrava · Ciudad Real | 196,81 € | — | — | — | 16,5 °C | 43,4 °C | — | 101 días | 377 mm | — |
| 19Villarrubia de los Ojos · Ciudad Real | 193,22 € | 32,5% | 3,6 días | 224,70 € | — | — | — | — | — | — |
| 20Fernán Caballero · Ciudad Real | 191,86 € | 38,2% | 97,5 días | 184,39 € | 17 °C | 42,7 °C | +4 °C | 101 días | 338 mm | — |
| 21Solana, La · Ciudad Real | 179,56 € | 29,2% | 15,2 días | 108,30 € | — | — | — | — | — | — |
| 22Torralba de Calatrava · Ciudad Real | 171,63 € | 35,6% | 32,9 días | 601,24 € | 15,9 °C | 43,7 °C | — | 101 días | 299 mm | — |
| 23Alcázar de San Juan · Ciudad Real | 166,63 € | 28,4% | 37,8 días | 137,55 € | 17,3 °C | 42,4 °C | — | 115 días | 293 mm | 33,5‰ |
| 24Chillón · Ciudad Real | 150,06 € | — | 2,2 días | — | 18,5 °C | 45,6 °C | — | 121 días | 334 mm | — |
| 25Arroba de los Montes · Ciudad Real | 141,27 € | — | — | — | 16,7 °C | 45 °C | — | 111 días | 388 mm | — |
| 26Agudo · Ciudad Real | 114,59 € | 20,5% | 20,9 días | 246,63 € | 16,7 °C | 45 °C | — | 111 días | 388 mm | — |
| 27Cózar · Ciudad Real | 114,53 € | 22,4% | 4,6 días | 78,19 € | 16,1 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 335 mm | — |
| 28Puertollano · Ciudad Real | 106,53 € | 32,3% | 14,2 días | 314,65 € | 17,1 °C | 45 °C | — | 105 días | 282 mm | 40,4‰ |
| 29Saceruela · Ciudad Real | 96,53 € | 22,7% | 17,6 días | 31,67 € | 16,7 °C | 45 °C | — | 111 días | 388 mm | — |
| 30Daimiel · Ciudad Real | 94,28 € | 26,9% | 0,8 días | 131,90 € | 15,9 °C | 43,7 °C | — | 101 días | 299 mm | — |
| 31Carrizosa · Ciudad Real | 90,57 € | — | 0 días | — | 16,1 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 335 mm | — |
| 32Campo de Criptana · Ciudad Real | 74,92 € | 22,3% | 16,6 días | -21,31 € | 17,3 °C | 42,4 °C | — | 115 días | 293 mm | — |
| 33Arenales de San Gregorio · Ciudad Real | 68,40 € | — | 25,5 días | — | 16,6 °C | 43,4 °C | — | 113 días | 295 mm | — |
| 34Poblete · Ciudad Real | 61,20 € | — | 20,8 días | — | 17 °C | 42,7 °C | +4 °C | 101 días | 338 mm | — |
| 35Ciudad Real · Ciudad Real | 59,04 € | 34,7% | 20,5 días | 248,49 € | 17 °C | 42,7 °C | +4 °C | 101 días | 338 mm | 43,5‰ |
| 36Villarta de San Juan · Ciudad Real | 55,60 € | — | 24,8 días | — | — | — | — | — | — | — |
| 37Alcoba · Ciudad Real | 42,72 € | — | — | — | 16,7 °C | 44,6 °C | — | 109 días | 575 mm | — |
| 38Alamillo · Ciudad Real | 23,68 € | 14,7% | 3,9 días | 1443,83 € | 18,5 °C | 45,6 °C | — | 121 días | 334 mm | — |
| 39Ballesteros de Calatrava · Ciudad Real | 20,63 € | 48,5% | 14,5 días | 1971,55 € | 17 °C | 42,7 °C | +4 °C | 101 días | 338 mm | — |
| 40Tomelloso · Ciudad Real | 2,64 € | 27,2% | 7,6 días | 208,44 € | 16,6 °C | 43,4 °C | — | 113 días | 295 mm | 33,8‰ |
| 41Argamasilla de Calatrava · Ciudad Real | 2,42 € | 39,2% | 29,8 días | 83,77 € | 17,1 °C | 45 °C | — | 105 días | 282 mm | — |
| 42Viso del Marqués · Ciudad Real | 0,40 € | 30% | 0,8 días | 124,05 € | 16,5 °C | 42,4 °C | — | 97 días | 339 mm | — |
| 43Torrenueva · Ciudad Real | 0,19 € | 30,2% | 1,7 días | 880,21 € | 16,6 °C | 43,6 °C | — | 98 días | 278 mm | — |
| 44Abenójar · Ciudad Real | 0,00 € | — | — | — | 16,5 °C | 43,4 °C | — | 101 días | 377 mm | — |
| 45Albaladejo · Ciudad Real | 0,00 € | — | — | — | 17,3 °C | 41,9 °C | — | 99 días | — | — |
| 46Alcolea de Calatrava · Ciudad Real | 0,00 € | 27,1% | 12,6 días | 461,96 € | 17 °C | 42,7 °C | +4 °C | 101 días | 338 mm | — |
| 47Alcubillas · Ciudad Real | 0,00 € | — | 7,5 días | — | 16,1 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 335 mm | — |
| 48Aldea del Rey · Ciudad Real | 0,00 € | 30,4% | 8,3 días | 261,14 € | 17,1 °C | 45 °C | — | 105 días | 282 mm | — |
| 49Alhambra · Ciudad Real | 0,00 € | 41,1% | 16,7 días | 1934,25 € | 16,1 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 335 mm | — |
| 50Almadenejos · Ciudad Real | 0,00 € | — | — | — | 18,5 °C | 45,6 °C | — | 121 días | 334 mm | — |
| 51Almedina · Ciudad Real | 0,00 € | 21,6% | 0,4 días | 5,08 € | 16,1 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 335 mm | — |
| 52Almodóvar del Campo · Ciudad Real | 0,00 € | 25,7% | 38,3 días | 279,56 € | — | — | — | — | — | — |
| 53Almuradiel · Ciudad Real | 0,00 € | 21,3% | 5,9 días | 881,69 € | 16,5 °C | 42,4 °C | — | 97 días | 339 mm | — |
| 54Anchuras · Ciudad Real | 0,00 € | 33,5% | — | 144,23 € | 17 °C | 42,6 °C | — | 98 días | 621 mm | — |
| 55Arenas de San Juan · Ciudad Real | 0,00 € | 34% | — | 1295,83 € | — | — | — | — | — | — |
| 56Argamasilla de Alba · Ciudad Real | 0,00 € | 30,9% | 21,2 días | 11,98 € | 16,6 °C | 43,4 °C | — | 113 días | 295 mm | — |
| 57Brazatortas · Ciudad Real | 0,00 € | 10,4% | 4,8 días | 1755,91 € | 16,3 °C | 43,9 °C | — | 94 días | 575 mm | — |
| 58Cabezarados · Ciudad Real | 0,00 € | — | — | — | 16,5 °C | 43,4 °C | — | 101 días | 377 mm | — |
| 59Calzada de Calatrava · Ciudad Real | 0,00 € | 30,4% | 13,7 días | 247,58 € | 16,5 °C | 42,4 °C | — | 97 días | 339 mm | — |
| 60Caracuel de Calatrava · Ciudad Real | 0,00 € | 14,9% | 27,2 días | 167,34 € | 17,1 °C | 45 °C | — | 105 días | 282 mm | — |
| 61Carrión de Calatrava · Ciudad Real | 0,00 € | 30,9% | 16,3 días | 339,53 € | 17 °C | 42,7 °C | +4 °C | 101 días | 338 mm | — |
| 62Castellar de Santiago · Ciudad Real | 0,00 € | — | 0,9 días | — | — | — | — | — | — | — |
| 63Cortijos, Los · Ciudad Real | 0,00 € | 25,4% | — | 263,23 € | 16,7 °C | 44,6 °C | — | 109 días | 575 mm | — |
| 64Fontanarejo · Ciudad Real | 0,00 € | 21,2% | 24,8 días | 779,42 € | 16,7 °C | 45 °C | — | 111 días | 388 mm | — |
| 65Fuencaliente · Ciudad Real | 0,00 € | 11,8% | 5,9 días | 2168,62 € | 16,3 °C | 43,9 °C | — | 94 días | 575 mm | — |
| 66Fuenllana · Ciudad Real | 0,00 € | 41,7% | 25,6 días | 503,46 € | 16,1 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 335 mm | — |
| 67Fuente el Fresno · Ciudad Real | 0,00 € | 26% | 21,8 días | 846,60 € | — | — | — | — | — | — |
| 68Granátula de Calatrava · Ciudad Real | 0,00 € | — | — | — | 15,9 °C | 43,7 °C | — | 101 días | 299 mm | — |
| 69Guadalmez · Ciudad Real | 0,00 € | — | — | — | 18,5 °C | 45,6 °C | — | 121 días | 334 mm | — |
| 70Hinojosas de Calatrava · Ciudad Real | 0,00 € | — | — | — | 17,1 °C | 45 °C | — | 105 días | 282 mm | — |
| 71Horcajo de los Montes · Ciudad Real | 0,00 € | 26,5% | — | 931,05 € | — | — | — | — | — | — |
| 72Labores, Las · Ciudad Real | 0,00 € | 15,1% | 12 días | 2225,12 € | — | — | — | — | — | — |
| 73Llanos del Caudillo · Ciudad Real | 0,00 € | 11,5% | 3 días | 1498,05 € | — | — | — | — | — | — |
| 74Luciana · Ciudad Real | 0,00 € | 21,4% | 71,1 días | 426,82 € | 16,5 °C | 43,4 °C | — | 101 días | 377 mm | — |
| 75Membrilla · Ciudad Real | 0,00 € | 29,4% | 40,5 días | 36,16 € | 16,6 °C | 43,6 °C | — | 98 días | 278 mm | — |
| 76Mestanza · Ciudad Real | 0,00 € | 42,5% | 7,3 días | 528,02 € | 17,1 °C | 45 °C | — | 105 días | 282 mm | — |
| 77Miguelturra · Ciudad Real | 0,00 € | 31,5% | 8,1 días | 105,60 € | 17 °C | 42,7 °C | +4 °C | 101 días | 338 mm | — |
| 78Montiel · Ciudad Real | 0,00 € | 30,8% | 7,9 días | 113,09 € | 16,1 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 335 mm | — |
| 79Moral de Calatrava · Ciudad Real | 0,00 € | 21,8% | 60,1 días | -126,43 € | 16,6 °C | 43,6 °C | — | 98 días | 278 mm | — |
| 80Navas de Estena · Ciudad Real | 0,00 € | 27,6% | 2,9 días | -461,40 € | 16,3 °C | 42,3 °C | — | 84 días | 557 mm | — |
| 81Picón · Ciudad Real | 0,00 € | 17,5% | 7,1 días | 3201,55 € | 17 °C | 42,7 °C | +4 °C | 101 días | 338 mm | — |
| 82Piedrabuena · Ciudad Real | 0,00 € | 30,8% | 5,3 días | 263,38 € | 16,7 °C | 44,6 °C | — | 109 días | 575 mm | — |
| 83Pozuelo de Calatrava · Ciudad Real | 0,00 € | 30,9% | 20,6 días | 658,05 € | 15,9 °C | 43,7 °C | — | 101 días | 299 mm | — |
| 84Pozuelos de Calatrava, Los · Ciudad Real | 0,00 € | 28,4% | — | 579,54 € | 16,5 °C | 43,4 °C | — | 101 días | 377 mm | — |
| 85Puebla de Don Rodrigo · Ciudad Real | 0,00 € | — | 15,3 días | — | 16,7 °C | 45 °C | — | 111 días | 388 mm | — |
| 86Puerto Lápice · Ciudad Real | 0,00 € | — | 231,9 días | — | — | — | — | — | — | — |
| 87Retuerta del Bullaque · Ciudad Real | 0,00 € | 46,1% | 1,4 días | 2181,23 € | 16,7 °C | 44,6 °C | — | 109 días | 575 mm | — |
| 88Robledo, El · Ciudad Real | 0,00 € | — | 10,2 días | — | 16,7 °C | 44,6 °C | — | 109 días | 575 mm | — |
| 89San Carlos del Valle · Ciudad Real | 0,00 € | — | 34,9 días | — | 16,6 °C | 43,6 °C | — | 98 días | 278 mm | — |
| 90San Lorenzo de Calatrava · Ciudad Real | 0,00 € | 17,5% | 12,4 días | 1294,83 € | 16,5 °C | 42,4 °C | — | 97 días | 339 mm | — |
| 91Santa Cruz de los Cáñamos · Ciudad Real | 0,00 € | 28,4% | 6,4 días | 34,16 € | 16,1 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 335 mm | — |
| 92Santa Cruz de Mudela · Ciudad Real | 0,00 € | 30,1% | 14,8 días | 308,74 € | 16,5 °C | 42,4 °C | — | 97 días | 339 mm | — |
| 93Torre de Juan Abad · Ciudad Real | 0,00 € | 38,9% | — | 1309,88 € | 16,6 °C | 43,6 °C | — | 98 días | 278 mm | — |
| 94Valdemanco del Esteras · Ciudad Real | 0,00 € | 34% | 42,2 días | 2719,94 € | 16,7 °C | 45 °C | — | 111 días | 388 mm | — |
| 95Valenzuela de Calatrava · Ciudad Real | 0,00 € | — | — | — | 15,9 °C | 43,7 °C | — | 101 días | 299 mm | — |
| 96Villahermosa · Ciudad Real | 0,00 € | — | 11,6 días | — | 16,1 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 335 mm | — |
| 97Villamanrique · Ciudad Real | 0,00 € | 21,6% | 11,2 días | 525,61 € | 17,8 °C | 44,9 °C | — | 114 días | 407 mm | — |
| 98Villamayor de Calatrava · Ciudad Real | 0,00 € | — | — | — | 16,5 °C | 43,4 °C | — | 101 días | 377 mm | — |
| 99Villanueva de la Fuente · Ciudad Real | 0,00 € | 28,8% | 2,1 días | 840,80 € | 17,3 °C | 41,9 °C | — | 99 días | — | — |
| 100Villanueva de los Infantes · Ciudad Real | 0,00 € | 24,5% | 7,3 días | 453,56 € | 16,1 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 335 mm | — |
| 101Villanueva de San Carlos · Ciudad Real | 0,00 € | — | — | — | 17,1 °C | 45 °C | — | 105 días | 282 mm | — |
| 102Villar del Pozo · Ciudad Real | 0,00 € | — | — | — | 17 °C | 42,7 °C | +4 °C | 101 días | 338 mm | — |
Pulsa una cabecera para ordenar por esa métrica. Los municipios sin dato quedan al final.
Índice completo de los 102 ayuntamientos de la provincia. Consulta la ficha de salud financiera de cualquiera de ellos.
Analiza cualquier dirección: aire, riesgos, precios, catastro y servicios cercanos.
Analizar un inmuebleFuente: Deuda viva de las entidades locales — Ministerio de Hacienda — Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
Ejercicio: 2025Ingesta Parcelio: 08 de septiembre de 2026
Dataset oficial ↗ · Reutilización conforme a la Ley 37/2007. · Metodología
Metodología y fórmulas en la página de metodología.