Indicadores de los 179 municipios de la provincia. Pulsa cualquier columna para reordenar la tabla.
| Municipio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Moraleja de Enmedio · Madrid | 7425,30 € | 32,3% | 18,2 días | 580,58 € | 16,7 °C | 42,6 °C | +2,9 °C | 85 días | 423 mm |
| 2Navalcarnero · Madrid | 3863,27 € | 20,2% | 50,2 días | 406,98 € | 16,4 °C | 42,2 °C | +2,8 °C | 83 días | 448 mm |
| 3Parla · Madrid | 3825,52 € | 25,9% | 147,8 días | 618,68 € | 16,7 °C | 42,6 °C | +2,9 °C | 85 días | 423 mm |
| 4Puebla de la Sierra · Madrid | 3390,52 € | 9,8% | — | 1454,17 € | 13,5 °C | 39,6 °C | — | 63 días | 693 mm |
| 5Casarrubuelos · Madrid | 3333,34 € | 22,3% | 185,8 días | 399,89 € | 16,7 °C | 42,6 °C | +2,9 °C | 85 días | 423 mm |
| 6Cenicientos · Madrid | 3206,13 € | — | 207,8 días | — | 14,1 °C | 39,5 °C | — | 57 días | 674 mm |
| 7Berzosa del Lozoya · Madrid | 2820,51 € | 3,3% | — | 2880,45 € | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 8Villaconejos · Madrid | 2189,25 € | — | — | — | 16,6 °C | 42,3 °C | — | 113 días | — |
| 9Aranjuez · Madrid | 1770,42 € | 27,2% | 13,8 días | 36,28 € | 16,6 °C | 42,3 °C | — | 113 días | — |
| 10Arganda del Rey · Madrid | 1740,65 € | 31,5% | 61,8 días | -232,19 € | 16,9 °C | 43,6 °C | — | 112 días | — |
| 11Brunete · Madrid | 1484,20 € | 27,7% | 91,9 días | 60,08 € | 15,7 °C | 40,7 °C | — | 79 días | 567 mm |
| 12Prádena del Rincón · Madrid | 1278,56 € | 16,8% | — | 917,88 € | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 13Villanueva de Perales · Madrid | 1260,99 € | 23,3% | — | 137,69 € | 15,7 °C | 40,7 °C | — | 79 días | 567 mm |
| 14Serranillos del Valle · Madrid | 1185,67 € | 29,6% | 36,7 días | 135,88 € | 16,7 °C | 42,6 °C | +2,9 °C | 85 días | 423 mm |
| 15Algete · Madrid | 1063,20 € | — | 9,2 días | — | 16,5 °C | 40,6 °C | — | 93 días | 605 mm |
| 16Torremocha de Jarama · Madrid | 990,19 € | 9,7% | 41,9 días | 160,16 € | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 17Torrejón de Velasco · Madrid | 980,55 € | 31,3% | 37,9 días | -599,17 € | 16,7 °C | 42,6 °C | +2,9 °C | 85 días | 423 mm |
| 18Torrejón de la Calzada · Madrid | 966,40 € | — | 13,6 días | — | 16,7 °C | 42,6 °C | +2,9 °C | 85 días | 423 mm |
| 19San Fernando de Henares · Madrid | 921,39 € | 37% | 8,7 días | 133,08 € | 15,8 °C | 42,7 °C | +2,3 °C | 88 días | 447 mm |
| 20Álamo, El · Madrid | 891,43 € | 23% | 5,6 días | -32,82 € | 16,4 °C | 42,2 °C | +2,8 °C | 83 días | 448 mm |
| 21Buitrago del Lozoya · Madrid | 884,29 € | 16,6% | 44,8 días | 626,26 € | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 22Cubas de la Sagra · Madrid | 755,49 € | 29,6% | 11,8 días | -330,86 € | 16,7 °C | 42,6 °C | +2,9 °C | 85 días | 423 mm |
| 23Alcorcón · Madrid | 714,00 € | 37,3% | 7,4 días | 198,83 € | 16,4 °C | 42,2 °C | +2,8 °C | 83 días | 448 mm |
| 24Torrejón de Ardoz · Madrid | 655,70 € | 24,3% | 24,4 días | -26,11 € | 15,8 °C | 42,7 °C | +2,3 °C | 88 días | 447 mm |
| 25Quijorna · Madrid | 642,18 € | 32,7% | 11,5 días | 507,18 € | 15,7 °C | 40,7 °C | — | 79 días | 567 mm |
| 26Madrid · Madrid | 568,72 € | 28,5% | 11,3 días | 141,19 € | 16,1 °C | 40,7 °C | +2,3 °C | 71 días | 623 mm |
| 27Fuente el Saz de Jarama · Madrid | 536,37 € | 27% | 26,2 días | 95,79 € | 16,5 °C | 40,6 °C | — | 93 días | 605 mm |
| 28Mejorada del Campo · Madrid | 536,26 € | 24,4% | 56 días | -65,86 € | 16,9 °C | 43,6 °C | — | 112 días | — |
| 29Montejo de la Sierra · Madrid | 511,90 € | 7,6% | 67,4 días | 2581,78 € | 10,9 °C | 35,4 °C | — | 28 días | 1033 mm |
| 30Manzanares el Real · Madrid | 482,44 € | 38,3% | 21,4 días | 378,22 € | 14,5 °C | 39 °C | — | 53 días | 540 mm |
| 31Rozas de Madrid, Las · Madrid | 449,84 € | 32,1% | 3,4 días | -25,52 € | 15,3 °C | 42 °C | — | 85 días | 651 mm |
| 32Canencia · Madrid | 440,50 € | — | 7,8 días | — | 11,2 °C | 37,8 °C | — | 46 días | 953 mm |
| 33Alcalá de Henares · Madrid | 437,00 € | 27,9% | 13,8 días | 67,98 € | 15,5 °C | 42,4 °C | — | 92 días | 435 mm |
| 34Santorcaz · Madrid | 415,84 € | — | 5,5 días | — | 15,5 °C | 42,4 °C | — | 92 días | 435 mm |
| 35Daganzo de Arriba · Madrid | 381,39 € | 29,4% | 9,9 días | 268,78 € | 15,5 °C | 42,4 °C | — | 92 días | 435 mm |
| 36Collado Villalba · Madrid | 347,91 € | 32,9% | 41,3 días | 239,61 € | 15,4 °C | 40,8 °C | — | 80 días | 599 mm |
| 37Fuenlabrada · Madrid | 331,44 € | 25% | 12,5 días | 50,78 € | 16,7 °C | 42,6 °C | +2,9 °C | 85 días | 423 mm |
| 38Rivas-Vaciamadrid · Madrid | 325,62 € | 34,2% | 14,6 días | 292,90 € | 16,9 °C | 43,6 °C | — | 112 días | — |
| 39San Sebastián de los Reyes · Madrid | 270,52 € | 28,2% | 14,6 días | 27,09 € | 16,5 °C | 40,6 °C | — | 93 días | 605 mm |
| 40Olmeda de las Fuentes · Madrid | 259,14 € | 14,1% | 13,5 días | 176,16 € | 15,9 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 421 mm |
| 41Rozas de Puerto Real · Madrid | 244,25 € | 12,1% | 14,7 días | 4717,08 € | 14,1 °C | 39,5 °C | — | 57 días | 674 mm |
| 42Colmenar de Oreja · Madrid | 238,68 € | 28,1% | 84,8 días | 382,14 € | 16,6 °C | 42,3 °C | — | 113 días | — |
| 43Ajalvir · Madrid | 238,36 € | — | 69,8 días | — | 15,8 °C | 42,7 °C | +2,3 °C | 88 días | 447 mm |
| 44Paracuellos de Jarama · Madrid | 230,76 € | 30,5% | 14,2 días | 114,70 € | 15,8 °C | 42,7 °C | +2,3 °C | 88 días | 447 mm |
| 45Puentes Viejas · Madrid | 226,96 € | 40% | — | 1989,42 € | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 46Fresnedillas de la Oliva · Madrid | 216,53 € | 28,1% | 18,9 días | 437,20 € | 14,4 °C | 40,3 °C | — | 66 días | — |
| 47Ambite · Madrid | 206,79 € | 18,5% | 27,8 días | 243,00 € | 15,9 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 421 mm |
| 48Cadalso de los Vidrios · Madrid | 200,34 € | 24% | 35,2 días | 192,36 € | 14,1 °C | 39,5 °C | — | 57 días | 674 mm |
| 49Titulcia · Madrid | 196,46 € | 13% | 6,7 días | 1311,83 € | 16,6 °C | 42,3 °C | — | 113 días | — |
| 50Villalbilla · Madrid | 177,11 € | 21% | 34 días | 1,55 € | 15,5 °C | 42,4 °C | — | 92 días | 435 mm |
| 51Garganta de los Montes · Madrid | 168,27 € | 27,9% | 13,5 días | 1492,70 € | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 52Griñón · Madrid | 135,35 € | 32% | 17,5 días | 329,53 € | — | — | — | — | — |
| 53Pozuelo del Rey · Madrid | 134,33 € | — | — | — | 15,9 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 421 mm |
| 54Cobeña · Madrid | 125,87 € | 19,5% | 11,6 días | -87,60 € | 16,5 °C | 40,6 °C | — | 93 días | 605 mm |
| 55Miraflores de la Sierra · Madrid | 123,74 € | 37,3% | 35,9 días | 313,16 € | 14,5 °C | 39 °C | — | 53 días | 540 mm |
| 56Campo Real · Madrid | 107,77 € | 23,8% | 12,4 días | 54,62 € | 15,9 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 421 mm |
| 57Navas del Rey · Madrid | 96,64 € | 17,3% | 133,2 días | 163,61 € | 14,4 °C | 40,3 °C | — | 66 días | — |
| 58Hoyo de Manzanares · Madrid | 92,52 € | 33,2% | 10,3 días | 159,74 € | 15,4 °C | 40,8 °C | — | 80 días | 599 mm |
| 59Perales de Tajuña · Madrid | 88,79 € | 24,6% | 20,3 días | 178,29 € | 15,9 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 421 mm |
| 60Valdemoro · Madrid | 87,90 € | 33,1% | 41,2 días | 262,39 € | 16,7 °C | 42,6 °C | +2,9 °C | 85 días | 423 mm |
| 61Velilla de San Antonio · Madrid | 86,54 € | 33,7% | 13,9 días | -28,18 € | 16,9 °C | 43,6 °C | — | 112 días | — |
| 62San Martín de la Vega · Madrid | 74,30 € | 37,6% | 35,3 días | 81,36 € | 16,9 °C | 43,6 °C | — | 112 días | — |
| 63Chapinería · Madrid | 67,31 € | 23,3% | 6,6 días | 79,71 € | 14,4 °C | 40,3 °C | — | 66 días | — |
| 64Arroyomolinos · Madrid | 60,74 € | — | 16,9 días | — | 16,4 °C | 42,2 °C | +2,8 °C | 83 días | 448 mm |
| 65Pedrezuela · Madrid | 51,76 € | 25,2% | 26,2 días | 57,97 € | 14,5 °C | 39 °C | — | 53 días | 540 mm |
| 66Getafe · Madrid | 48,59 € | 33,4% | 30 días | 471,67 € | 16,7 °C | 42,6 °C | +2,9 °C | 85 días | 423 mm |
| 67Sevilla la Nueva · Madrid | 46,68 € | 32,2% | 104,3 días | 35,08 € | 15,7 °C | 40,7 °C | — | 79 días | 567 mm |
| 68Fresno de Torote · Madrid | 43,20 € | 24,3% | 77,8 días | 1333,97 € | 15,5 °C | 42,4 °C | — | 92 días | 435 mm |
| 69Navalagamella · Madrid | 39,13 € | 20,7% | 17,1 días | -10,88 € | 15,7 °C | 40,7 °C | — | 79 días | 567 mm |
| 70Vellón, El · Madrid | 38,78 € | 27,1% | 7,8 días | 483,46 € | 14,5 °C | 39 °C | — | 53 días | 540 mm |
| 71Molar, El · Madrid | 30,91 € | 29% | 1 días | 257,29 € | 14,5 °C | 39 °C | — | 53 días | 540 mm |
| 72Coslada · Madrid | 29,82 € | 29,2% | 11,4 días | 450,22 € | 15,8 °C | 42,7 °C | +2,3 °C | 88 días | 447 mm |
| 73Villaviciosa de Odón · Madrid | 26,06 € | 32,2% | 20,8 días | 786,33 € | 16,4 °C | 42,2 °C | +2,8 °C | 83 días | 448 mm |
| 74Alcobendas · Madrid | 25,76 € | 27,5% | 20,8 días | 283,28 € | 16,5 °C | 40,6 °C | — | 93 días | 605 mm |
| 75Moralzarzal · Madrid | 24,39 € | — | 42,3 días | — | 15,4 °C | 40,8 °C | — | 80 días | 599 mm |
| 76Móstoles · Madrid | 23,20 € | 28,2% | 22,2 días | 135,02 € | 16,4 °C | 42,2 °C | +2,8 °C | 83 días | 448 mm |
| 77Majadahonda · Madrid | 20,79 € | 34,9% | 6,3 días | 753,28 € | 15,3 °C | 42 °C | — | 85 días | 651 mm |
| 78Boadilla del Monte · Madrid | 17,06 € | 35,3% | 16,7 días | 132,75 € | 15,3 °C | 42 °C | — | 85 días | 651 mm |
| 79Becerril de la Sierra · Madrid | 13,31 € | 33,7% | 18,7 días | 479,93 € | 15,4 °C | 40,8 °C | — | 80 días | 599 mm |
| 80Horcajuelo de la Sierra · Madrid | 13,26 € | 13,6% | — | 650,71 € | 10,9 °C | 35,4 °C | — | 28 días | 1033 mm |
| 81Leganés · Madrid | 13,16 € | 22,9% | 53,9 días | 335,35 € | 16,7 °C | 42,6 °C | +2,9 °C | 85 días | 423 mm |
| 82Torrelodones · Madrid | 12,27 € | 33,6% | 23 días | 384,85 € | 15,4 °C | 40,8 °C | — | 80 días | 599 mm |
| 83Alpedrete · Madrid | 12,03 € | 33,4% | 25,8 días | 1113,36 € | 15,4 °C | 40,8 °C | — | 80 días | 599 mm |
| 84Tres Cantos · Madrid | 10,54 € | 31,7% | 5,7 días | 165,98 € | 14,9 °C | 39,4 °C | — | 66 días | 488 mm |
| 85Pozuelo de Alarcón · Madrid | 8,26 € | — | 12,9 días | — | 15,3 °C | 42 °C | — | 85 días | 651 mm |
| 86Colmenarejo · Madrid | 7,90 € | — | 34,7 días | — | 15,7 °C | 40,7 °C | — | 79 días | 567 mm |
| 87Villanueva del Pardillo · Madrid | 7,53 € | 28% | 18,7 días | 737,37 € | 15,7 °C | 40,7 °C | — | 79 días | 567 mm |
| 88San Lorenzo de El Escorial · Madrid | 4,89 € | 31,3% | 10,1 días | 269,37 € | 15,4 °C | 40,8 °C | — | 80 días | 599 mm |
| 89Pinto · Madrid | 4,85 € | 32,4% | 13,2 días | 171,12 € | 16,7 °C | 42,6 °C | +2,9 °C | 85 días | 423 mm |
| 90Ciempozuelos · Madrid | 4,29 € | 32,6% | 14,2 días | 325,18 € | 16,6 °C | 42,3 °C | — | 113 días | — |
| 91Colmenar Viejo · Madrid | 4,06 € | 32,3% | 19,1 días | 286,37 € | 14,5 °C | 39 °C | — | 53 días | 540 mm |
| 92Patones · Madrid | 3,87 € | 7,3% | 22,8 días | 5068,61 € | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 93Redueña · Madrid | 3,01 € | — | — | — | 14,5 °C | 39 °C | — | 53 días | 540 mm |
| 94Chinchón · Madrid | 2,88 € | — | 17,7 días | — | 16,6 °C | 42,3 °C | — | 113 días | — |
| 95Braojos · Madrid | 2,17 € | 32,5% | 27,8 días | 935,14 € | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 96San Martín de Valdeiglesias · Madrid | 1,97 € | 31,1% | 20 días | 127,63 € | 14,4 °C | 40,3 °C | — | 66 días | — |
| 97Serna del Monte, La · Madrid | 1,06 € | — | 124,8 días | — | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 98Villarejo de Salvanés · Madrid | 0,92 € | — | 196,7 días | — | 15,9 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 421 mm |
| 99Pezuela de las Torres · Madrid | 0,76 € | 22,2% | 7 días | 165,38 € | 15,5 °C | 42,4 °C | — | 92 días | 435 mm |
| 100Valdaracete · Madrid | 0,71 € | 22% | — | 564,97 € | 15,9 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 421 mm |
| 101Loeches · Madrid | 0,45 € | 32,3% | 22,7 días | 339,21 € | 16,9 °C | 43,6 °C | — | 112 días | — |
| 102Orusco de Tajuña · Madrid | 0,19 € | 32,3% | 20,6 días | 1003,70 € | 15,9 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 421 mm |
| 103Anchuelo · Madrid | 0,13 € | 23,4% | 19,3 días | 536,85 € | 15,5 °C | 42,4 °C | — | 92 días | 435 mm |
| 104Carabaña · Madrid | 0,11 € | — | — | — | 15,9 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 421 mm |
| 105Robledo de Chavela · Madrid | 0,09 € | 28,7% | 3,1 días | 765,24 € | 14,4 °C | 40,3 °C | — | 66 días | — |
| 106Villar del Olmo · Madrid | 0,06 € | 27,8% | 14,4 días | 351,02 € | 15,9 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 421 mm |
| 107Meco · Madrid | 0,05 € | 35,4% | 6,4 días | 760,73 € | 15,5 °C | 42,4 °C | — | 92 días | 435 mm |
| 108Piñuécar-Gandullas · Madrid | 0,04 € | 18,8% | — | 8439,19 € | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 109Madarcos · Madrid | 0,01 € | 14,5% | — | 4574,50 € | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 110Acebeda, La · Madrid | 0,00 € | 20,8% | 30,5 días | 3194,21 € | 10,9 °C | 35,4 °C | — | 28 días | 1033 mm |
| 111Alameda del Valle · Madrid | 0,00 € | 26,6% | 13,3 días | 2511,70 € | 11,2 °C | 37,8 °C | — | 46 días | 953 mm |
| 112Aldea del Fresno · Madrid | 0,00 € | 38% | 12,6 días | 561,70 € | 14,4 °C | 40,3 °C | — | 66 días | — |
| 113Atazar, El · Madrid | 0,00 € | — | — | — | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 114Batres · Madrid | 0,00 € | 37,6% | 19,3 días | 1561,20 € | 16,7 °C | 42,6 °C | +2,9 °C | 85 días | 423 mm |
| 115Belmonte de Tajo · Madrid | 0,00 € | 23,3% | 2,4 días | 495,92 € | 15,9 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 421 mm |
| 116Berrueco, El · Madrid | 0,00 € | 29% | 16,1 días | 455,96 € | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 117Boalo, El · Madrid | 0,00 € | 40,8% | 39 días | 187,15 € | 15,4 °C | 40,8 °C | — | 80 días | 599 mm |
| 118Brea de Tajo · Madrid | 0,00 € | 17,2% | 557,8 días | -2105,42 € | 15,9 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 421 mm |
| 119Bustarviejo · Madrid | 0,00 € | 31,6% | 2,4 días | 495,93 € | 11,2 °C | 37,8 °C | — | 46 días | 953 mm |
| 120Cabanillas de la Sierra · Madrid | 0,00 € | 27,9% | 9,3 días | 824,71 € | 14,5 °C | 39 °C | — | 53 días | 540 mm |
| 121Cabrera, La · Madrid | 0,00 € | 34,2% | 4,7 días | 715,66 € | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 122Camarma de Esteruelas · Madrid | 0,00 € | 29,2% | 32,6 días | 148,91 € | 15,5 °C | 42,4 °C | — | 92 días | 435 mm |
| 123Cercedilla · Madrid | 0,00 € | 30,8% | 28,6 días | 314,45 € | 8,6 °C | 33,4 °C | +3,3 °C | 6 días | 1246 mm |
| 124Cervera de Buitrago · Madrid | 0,00 € | 32,7% | 57,5 días | 5955,06 € | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 125Collado Mediano · Madrid | 0,00 € | 33,9% | 10,3 días | 76,41 € | 15,4 °C | 40,8 °C | — | 80 días | 599 mm |
| 126Colmenar del Arroyo · Madrid | 0,00 € | 8,7% | 16,5 días | 5251,11 € | 14,4 °C | 40,3 °C | — | 66 días | — |
| 127Corpa · Madrid | 0,00 € | 21,2% | 29 días | 709,04 € | 15,5 °C | 42,4 °C | — | 92 días | 435 mm |
| 128Escorial, El · Madrid | 0,00 € | 35,8% | 10,4 días | 1202,24 € | 15,7 °C | 40,7 °C | — | 79 días | 567 mm |
| 129Estremera · Madrid | 0,00 € | 35,5% | 1390,1 días | 709,54 € | 16 °C | 42,5 °C | — | 79 días | 248 mm |
| 130Fuentidueña de Tajo · Madrid | 0,00 € | 27,4% | — | 577,91 € | 16 °C | 42,5 °C | — | 79 días | 248 mm |
| 131Galapagar · Madrid | 0,00 € | 36,9% | 14,8 días | 277,36 € | 15,7 °C | 40,7 °C | — | 79 días | 567 mm |
| 132Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago · Madrid | 0,00 € | 49,9% | — | 851,85 € | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 133Gascones · Madrid | 0,00 € | 21,9% | 14,2 días | 2161,65 € | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 134Guadalix de la Sierra · Madrid | 0,00 € | 29,8% | 7,1 días | 235,41 € | 14,5 °C | 39 °C | — | 53 días | 540 mm |
| 135Guadarrama · Madrid | 0,00 € | 37,7% | 17,4 días | 1281,77 € | 15,4 °C | 40,8 °C | — | 80 días | 599 mm |
| 136Hiruela, La · Madrid | 0,00 € | 7,2% | 6,1 días | 1530,77 € | 10,9 °C | 35,4 °C | — | 28 días | 1033 mm |
| 137Horcajo de la Sierra-Aoslos · Madrid | 0,00 € | 27,5% | — | 42,11 € | 10,9 °C | 35,4 °C | — | 28 días | 1033 mm |
| 138Humanes de Madrid · Madrid | 0,00 € | 25,5% | 41,1 días | 441,36 € | 16,7 °C | 42,6 °C | +2,9 °C | 85 días | 423 mm |
| 139Lozoya · Madrid | 0,00 € | 26,3% | — | 782,43 € | 11,2 °C | 37,8 °C | — | 46 días | 953 mm |
| 140Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias · Madrid | 0,00 € | — | 7 días | — | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 141Molinos, Los · Madrid | 0,00 € | 36,8% | 13,4 días | 118,89 € | 15,4 °C | 40,8 °C | — | 80 días | 599 mm |
| 142Morata de Tajuña · Madrid | 0,00 € | 24,2% | 9,1 días | 549,70 € | 16,9 °C | 43,6 °C | — | 112 días | — |
| 143Navacerrada · Madrid | 0,00 € | 29,2% | 4,7 días | 2428,27 € | 8,6 °C | 33,4 °C | +3,3 °C | 6 días | 1246 mm |
| 144Navalafuente · Madrid | 0,00 € | 26,5% | 10,2 días | 915,80 € | 14,5 °C | 39 °C | — | 53 días | 540 mm |
| 145Navarredonda y San Mamés · Madrid | 0,00 € | 17,8% | — | 3308,06 € | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 146Nuevo Baztán · Madrid | 0,00 € | 36,4% | 76,5 días | 355,88 € | 15,9 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 421 mm |
| 147Pelayos de la Presa · Madrid | 0,00 € | 26,3% | 15,9 días | 715,35 € | 14,4 °C | 40,3 °C | — | 66 días | — |
| 148Pinilla del Valle · Madrid | 0,00 € | 29,1% | 10,7 días | 2826,73 € | 11,2 °C | 37,8 °C | — | 46 días | 953 mm |
| 149Rascafría · Madrid | 0,00 € | 30,9% | 58,2 días | 1522,21 € | 11,2 °C | 37,8 °C | — | 46 días | 953 mm |
| 150Ribatejada · Madrid | 0,00 € | 32,2% | 54 días | 2778,75 € | 15,5 °C | 42,4 °C | — | 92 días | 435 mm |
| 151Robledillo de la Jara · Madrid | 0,00 € | — | — | — | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 152Robregordo · Madrid | 0,00 € | 24,3% | 22,8 días | 127,78 € | 10,9 °C | 35,4 °C | — | 28 días | 1033 mm |
| 153San Agustín del Guadalix · Madrid | 0,00 € | 28,6% | 32,4 días | 413,33 € | 14,5 °C | 39 °C | — | 53 días | 540 mm |
| 154Santa María de la Alameda · Madrid | 0,00 € | 30,6% | 680,4 días | 1732,11 € | 11,5 °C | 37,1 °C | — | 38 días | 689 mm |
| 155Santos de la Humosa, Los · Madrid | 0,00 € | 28,1% | — | 214,97 € | 15,5 °C | 42,4 °C | — | 92 días | 435 mm |
| 156Somosierra · Madrid | 0,00 € | 9,5% | 26,5 días | 3999,25 € | 10,9 °C | 35,4 °C | — | 28 días | 1033 mm |
| 157Soto del Real · Madrid | 0,00 € | 27,2% | 4,3 días | 496,88 € | 14,5 °C | 39 °C | — | 53 días | 540 mm |
| 158Talamanca de Jarama · Madrid | 0,00 € | 24,1% | 57,4 días | 316,11 € | 16,5 °C | 40,6 °C | — | 93 días | 605 mm |
| 159Tielmes · Madrid | 0,00 € | 30,3% | 7,7 días | 157,75 € | 15,9 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 421 mm |
| 160Torrelaguna · Madrid | 0,00 € | 24,6% | — | 300,69 € | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 161Torres de la Alameda · Madrid | 0,00 € | 20,3% | 22,3 días | 329,74 € | 15,5 °C | 42,4 °C | — | 92 días | 435 mm |
| 162Valdeavero · Madrid | 0,00 € | 26,2% | 10,2 días | 1471,52 € | 15,5 °C | 42,4 °C | — | 92 días | 435 mm |
| 163Valdelaguna · Madrid | 0,00 € | 18,9% | 13,7 días | 761,74 € | 15,9 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 421 mm |
| 164Valdemanco · Madrid | 0,00 € | — | 30,5 días | — | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 165Valdemaqueda · Madrid | 0,00 € | 20,4% | — | 891,11 € | 14,4 °C | 40,3 °C | — | 66 días | — |
| 166Valdemorillo · Madrid | 0,00 € | 36% | 12,4 días | 750,15 € | 15,7 °C | 40,7 °C | — | 79 días | 567 mm |
| 167Valdeolmos-Alalpardo · Madrid | 0,00 € | 31,6% | 25,9 días | 387,81 € | 16,5 °C | 40,6 °C | — | 93 días | 605 mm |
| 168Valdepiélagos · Madrid | 0,00 € | 22,3% | — | 417,37 € | — | — | — | — | — |
| 169Valdetorres de Jarama · Madrid | 0,00 € | — | 32,5 días | — | 16,5 °C | 40,6 °C | — | 93 días | 605 mm |
| 170Valdilecha · Madrid | 0,00 € | 26,2% | 10 días | 483,61 € | 15,9 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 421 mm |
| 171Valverde de Alcalá · Madrid | 0,00 € | 22,3% | 33 días | 1846,82 € | 15,5 °C | 42,4 °C | — | 92 días | 435 mm |
| 172Venturada · Madrid | 0,00 € | — | 17,8 días | — | 14,5 °C | 39 °C | — | 53 días | 540 mm |
| 173Villa del Prado · Madrid | 0,00 € | 31% | 11,8 días | 334,86 € | 14,1 °C | 39,5 °C | — | 57 días | 674 mm |
| 174Villamanrique de Tajo · Madrid | 0,00 € | 20,6% | — | 338,91 € | 15,9 °C | 41,3 °C | — | 95 días | 421 mm |
| 175Villamanta · Madrid | 0,00 € | 30,5% | 5,2 días | 518,64 € | 14,4 °C | 40,3 °C | — | 66 días | — |
| 176Villamantilla · Madrid | 0,00 € | 24,2% | 14,5 días | 430,57 € | 14,4 °C | 40,3 °C | — | 66 días | — |
| 177Villanueva de la Cañada · Madrid | 0,00 € | 40,1% | 5,3 días | 392,21 € | 15,7 °C | 40,7 °C | — | 79 días | 567 mm |
| 178Villavieja del Lozoya · Madrid | 0,00 € | — | 3 días | — | 12,5 °C | 39 °C | — | 48 días | 481 mm |
| 179Zarzalejo · Madrid | 0,00 € | 19,7% | 3,2 días | 442,36 € | 15,7 °C | 40,7 °C | — | 79 días | 567 mm |
Pulsa una cabecera para ordenar por esa métrica. Los municipios sin dato quedan al final.
Índice completo de los 179 ayuntamientos de la provincia. Consulta la ficha de salud financiera de cualquiera de ellos.
Analiza cualquier dirección: aire, riesgos, precios, catastro y servicios cercanos.
Analizar un inmuebleFuente: Deuda viva de las entidades locales — Ministerio de Hacienda — Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
Ejercicio: 2024Ingesta Parcelio: 22 de julio de 2026
Dataset oficial ↗ · Reutilización conforme a la Ley 37/2007. · Metodología
Metodología y fórmulas en la página de metodología.