Indicadores de los 92 municipios de la provincia. Pulsa cualquier columna para reordenar la tabla.
| Municipio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Blancos, Os · Ourense | 5353,73 € | 23% | 14,7 días | -735,17 € | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm | — |
| 2Nogueira de Ramuín · Ourense | 856,02 € | 24,2% | 86,5 días | 74,33 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm | — |
| 3Gudiña, A · Ourense | 731,07 € | 13,9% | 301 días | 191,61 € | 12,5 °C | 38,3 °C | — | 21 días | 1281 mm | — |
| 4Rairiz de Veiga · Ourense | 690,70 € | 8,1% | 94 días | -531,38 € | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm | — |
| 5Xunqueira de Ambía · Ourense | 625,65 € | 19,9% | 49,8 días | 439,67 € | 13,7 °C | 39,5 °C | — | 29 días | 999 mm | — |
| 6Avión · Ourense | 604,13 € | 31,7% | 13,9 días | 714,95 € | 12,8 °C | 39,4 °C | — | 39 días | — | — |
| 7Carballeda de Avia · Ourense | 539,67 € | 13,1% | 25,3 días | 12,06 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm | — |
| 8Porqueira · Ourense | 498,71 € | 2,5% | 384,4 días | 198,57 € | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm | — |
| 9San Cristovo de Cea · Ourense | 465,22 € | 8,1% | 29,1 días | 414,06 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm | — |
| 10Maceda · Ourense | 432,65 € | 22% | 35,6 días | 21,54 € | 13,7 °C | 39,5 °C | — | 29 días | 999 mm | — |
| 11San Amaro · Ourense | 409,91 € | 16,4% | 14,9 días | 790,53 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm | — |
| 12Riós · Ourense | 390,37 € | 12,7% | 123,9 días | -238,10 € | 12,5 °C | 38,3 °C | — | 21 días | 1281 mm | — |
| 13Verín · Ourense | 362,00 € | 29,2% | 275,2 días | 61,57 € | 14,2 °C | 42,4 °C | — | 73 días | 641 mm | — |
| 14Veiga, A · Ourense | 338,22 € | 16,8% | — | 183,74 € | 15,4 °C | 42,4 °C | — | 63 días | 703 mm | — |
| 15Allariz · Ourense | 333,65 € | 24,1% | 22,9 días | 90,47 € | 13,7 °C | 39,5 °C | — | 29 días | 999 mm | — |
| 16Rúa, A · Ourense | 316,31 € | — | 232,1 días | — | 15,4 °C | 42,4 °C | — | 63 días | 703 mm | — |
| 17Vilar de Santos · Ourense | 299,45 € | 14,6% | — | 30,60 € | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm | — |
| 18Mezquita, A · Ourense | 288,21 € | 10,3% | — | 127,42 € | 12,5 °C | 38,3 °C | — | 21 días | 1281 mm | — |
| 19Larouco · Ourense | 282,36 € | 12,9% | 45,7 días | 45,93 € | 12,4 °C | 38,1 °C | — | 26 días | — | — |
| 20Ribadavia · Ourense | 252,26 € | 20,1% | 43,4 días | 138,33 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm | — |
| 21Xinzo de Limia · Ourense | 243,19 € | 34,8% | 14,9 días | 224,59 € | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm | — |
| 22Toén · Ourense | 220,20 € | 17,2% | 25,2 días | 193,23 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm | — |
| 23Bande · Ourense | 213,59 € | 17,8% | 20,4 días | 69,56 € | 12,9 °C | 39,1 °C | — | 26 días | — | — |
| 24Beade · Ourense | 203,82 € | 26,4% | 27,4 días | 130,65 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm | — |
| 25Calvos de Randín · Ourense | 191,72 € | 13,9% | 66,1 días | -152,47 € | 12,9 °C | 39,1 °C | — | 26 días | — | — |
| 26Xunqueira de Espadanedo · Ourense | 177,92 € | 18,5% | 2,4 días | 639,29 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm | — |
| 27Vilamarín · Ourense | 168,48 € | 18,8% | 9,5 días | 246,21 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm | — |
| 28Cualedro · Ourense | 168,44 € | 15,6% | 2,2 días | 161,83 € | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm | — |
| 29Bola, A · Ourense | 165,97 € | 13,8% | — | 167,24 € | 13,7 °C | 39,5 °C | — | 29 días | 999 mm | — |
| 30Amoeiro · Ourense | 160,94 € | 25,5% | 37,2 días | -4,61 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm | — |
| 31Esgos · Ourense | 152,29 € | 15,8% | 18,1 días | 71,00 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm | — |
| 32Coles · Ourense | 112,23 € | 17% | 15,1 días | 113,91 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm | — |
| 33Verea · Ourense | 105,50 € | 9,5% | 6,9 días | 268,98 € | 12,9 °C | 39,1 °C | — | 26 días | — | — |
| 34Petín · Ourense | 92,92 € | — | 23,4 días | — | 15,4 °C | 42,4 °C | — | 63 días | 703 mm | — |
| 35Maside · Ourense | 84,79 € | 15,4% | 49,6 días | 362,43 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm | — |
| 36Vilar de Barrio · Ourense | 80,63 € | 11,4% | 33 días | 32,73 € | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm | — |
| 37Lobeira · Ourense | 67,70 € | 12,6% | 42,6 días | 139,50 € | 12,9 °C | 39,1 °C | — | 26 días | — | — |
| 38Castrelo de Miño · Ourense | 43,61 € | 12,1% | 45,1 días | 175,72 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm | — |
| 39Melón · Ourense | 42,57 € | — | 25,1 días | — | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm | — |
| 40Ourense · Ourense | 27,95 € | 25,7% | 45,2 días | 1178,34 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm | 45,3‰ |
| 41Vilamartín de Valdeorras · Ourense | 24,16 € | 19,6% | 25,1 días | 173,55 € | 15,4 °C | 42,4 °C | — | 63 días | 703 mm | — |
| 42Barbadás · Ourense | 17,00 € | 29,1% | 51,6 días | 23,40 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm | — |
| 43Quintela de Leirado · Ourense | 16,37 € | 7% | 29 días | 334,88 € | 13,7 °C | 37,5 °C | — | 20 días | — | — |
| 44Cortegada · Ourense | 7,33 € | 12,6% | 33,9 días | 344,78 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm | — |
| 45Carballiño, O · Ourense | 5,27 € | 21,5% | 2,2 días | 91,80 € | 12,8 °C | 39,4 °C | — | 39 días | — | — |
| 46Muíños · Ourense | 5,25 € | 11,9% | 25,7 días | 82,56 € | 12,9 °C | 39,1 °C | — | 26 días | — | — |
| 47Barco de Valdeorras, O · Ourense | 4,89 € | 25,3% | 10,8 días | 485,28 € | 15,4 °C | 42,4 °C | — | 63 días | 703 mm | — |
| 48Laza · Ourense | 0,17 € | 12,9% | 15,7 días | 170,59 € | 11,4 °C | 37,8 °C | — | 16 días | 1149 mm | — |
| 49Sandiás · Ourense | 0,04 € | 14,8% | 6,6 días | 134,61 € | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm | — |
| 50Merca, A · Ourense | 0,03 € | 11,5% | 0,5 días | 42,77 € | 13,7 °C | 39,5 °C | — | 29 días | 999 mm | — |
| 51Piñor · Ourense | 0,02 € | 12,4% | 13,2 días | 81,30 € | 12 °C | 38,1 °C | — | 15 días | 1162 mm | — |
| 52Monterrei · Ourense | 0,01 € | 13,1% | 12,2 días | 161,00 € | 14,2 °C | 42,4 °C | — | 73 días | 641 mm | — |
| 53Arnoia, A · Ourense | 0,00 € | 26,7% | 29,6 días | 912,29 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm | — |
| 54Baltar · Ourense | 0,00 € | — | 170,4 días | — | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm | — |
| 55Baños de Molgas · Ourense | 0,00 € | 18,7% | 8,2 días | 565,91 € | 13,7 °C | 39,5 °C | — | 29 días | 999 mm | — |
| 56Beariz · Ourense | 0,00 € | 13,1% | 13,3 días | 758,14 € | 12,8 °C | 39,4 °C | — | 39 días | — | — |
| 57Boborás · Ourense | 0,00 € | 15,6% | 50,3 días | 96,19 € | 12,8 °C | 39,4 °C | — | 39 días | — | — |
| 58Bolo, O · Ourense | 0,00 € | 17,1% | 18,4 días | 28,29 € | 12,4 °C | 38,1 °C | — | 26 días | — | — |
| 59Carballeda de Valdeorras · Ourense | 0,00 € | 12,6% | 9,8 días | 2864,09 € | 15,4 °C | 42,4 °C | — | 63 días | 703 mm | — |
| 60Cartelle · Ourense | 0,00 € | 12,2% | 15,4 días | 437,13 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm | — |
| 61Castrelo do Val · Ourense | 0,00 € | 16,8% | 0,8 días | 172,85 € | 14,2 °C | 42,4 °C | — | 73 días | 641 mm | — |
| 62Castro Caldelas · Ourense | 0,00 € | 15,6% | 29,3 días | 842,68 € | 12,4 °C | 38,1 °C | — | 26 días | — | — |
| 63Celanova · Ourense | 0,00 € | 26,4% | 20,8 días | 363,41 € | 13,7 °C | 39,5 °C | — | 29 días | 999 mm | — |
| 64Cenlle · Ourense | 0,00 € | 30,6% | 12 días | 759,99 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm | — |
| 65Chandrexa de Queixa · Ourense | 0,00 € | — | 157,2 días | — | 11,4 °C | 37,8 °C | — | 16 días | 1149 mm | — |
| 66Entrimo · Ourense | 0,00 € | 17,5% | 6,6 días | 170,66 € | 12,9 °C | 39,1 °C | — | 26 días | — | — |
| 67Gomesende · Ourense | 0,00 € | 10,6% | 33,2 días | 347,32 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm | — |
| 68Irixo, O · Ourense | 0,00 € | 14% | 19,4 días | 568,10 € | 12,8 °C | 39,4 °C | — | 39 días | — | — |
| 69Leiro · Ourense | 0,00 € | 23,3% | 20 días | 189,06 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm | — |
| 70Lobios · Ourense | 0,00 € | — | 3,1 días | — | 12,9 °C | 39,1 °C | — | 26 días | — | — |
| 71Manzaneda · Ourense | 0,00 € | 6,3% | 53,1 días | -227,71 € | 12,4 °C | 38,1 °C | — | 26 días | — | — |
| 72Montederramo · Ourense | 0,00 € | 24,3% | 15,7 días | 1286,72 € | 11,4 °C | 37,8 °C | — | 16 días | 1149 mm | — |
| 73Oímbra · Ourense | 0,00 € | 12,3% | 7,4 días | 145,61 € | 14,2 °C | 42,4 °C | — | 73 días | 641 mm | — |
| 74Paderne de Allariz · Ourense | 0,00 € | 17,8% | — | 323,98 € | 13,7 °C | 39,5 °C | — | 29 días | 999 mm | — |
| 75Padrenda · Ourense | 0,00 € | 9,8% | 0,9 días | 883,92 € | 13,7 °C | 37,5 °C | — | 20 días | — | — |
| 76Parada de Sil · Ourense | 0,00 € | 20,1% | 18,8 días | 440,36 € | 11,4 °C | 37,8 °C | — | 16 días | 1149 mm | — |
| 77Pereiro de Aguiar, O · Ourense | 0,00 € | 20,6% | 12,6 días | 36,48 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm | — |
| 78Peroxa, A · Ourense | 0,00 € | 9,9% | 12,4 días | 537,36 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm | — |
| 79Pobra de Trives, A · Ourense | 0,00 € | 28,9% | 262,8 días | 732,12 € | 12,4 °C | 38,1 °C | — | 26 días | — | — |
| 80Pontedeva · Ourense | 0,00 € | 11,6% | 15,1 días | 265,13 € | 13,7 °C | 37,5 °C | — | 20 días | — | — |
| 81Punxín · Ourense | 0,00 € | 13,7% | 10,3 días | 679,15 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm | — |
| 82Ramirás · Ourense | 0,00 € | 11,3% | 24,3 días | 700,62 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm | — |
| 83Rubiá · Ourense | 0,00 € | 16,1% | 26,2 días | 375,11 € | 15,4 °C | 42,4 °C | — | 63 días | 703 mm | — |
| 84San Cibrao das Viñas · Ourense | 0,00 € | 31,5% | 6,3 días | 360,67 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm | — |
| 85San Xoán de Río · Ourense | 0,00 € | 16,8% | 10,7 días | 948,08 € | 12,4 °C | 38,1 °C | — | 26 días | — | — |
| 86Sarreaus · Ourense | 0,00 € | 11,9% | — | 137,42 € | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm | — |
| 87Taboadela · Ourense | 0,00 € | 11,1% | 22,5 días | 560,59 € | 13,7 °C | 39,5 °C | — | 29 días | 999 mm | — |
| 88Teixeira, A · Ourense | 0,00 € | 16,2% | 12,9 días | 1563,92 € | 11,4 °C | 37,8 °C | — | 16 días | 1149 mm | — |
| 89Trasmiras · Ourense | 0,00 € | 21,1% | 5,1 días | 323,19 € | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm | — |
| 90Viana do Bolo · Ourense | 0,00 € | 24,1% | 7,1 días | 329,24 € | 12,5 °C | 38,3 °C | — | 21 días | 1281 mm | — |
| 91Vilardevós · Ourense | 0,00 € | 11,2% | 1,2 días | 124,73 € | 14,2 °C | 42,4 °C | — | 73 días | 641 mm | — |
| 92Vilariño de Conso · Ourense | 0,00 € | 39,3% | 22,9 días | 1428,16 € | 12,5 °C | 38,3 °C | — | 21 días | 1281 mm | — |
Pulsa una cabecera para ordenar por esa métrica. Los municipios sin dato quedan al final.
Índice completo de los 92 ayuntamientos de la provincia. Consulta la ficha de salud financiera de cualquiera de ellos.
Analiza cualquier dirección: aire, riesgos, precios, catastro y servicios cercanos.
Analizar un inmuebleFuente: Deuda viva de las entidades locales — Ministerio de Hacienda — Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
Ejercicio: 2025Ingesta Parcelio: 08 de septiembre de 2026
Dataset oficial ↗ · Reutilización conforme a la Ley 37/2007. · Metodología
Metodología y fórmulas en la página de metodología.