Indicadores de los 92 municipios de la provincia. Pulsa cualquier columna para reordenar la tabla.
| Municipio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Blancos, Os · Ourense | 5385,03 € | 23% | 14,7 días | -735,17 € | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm |
| 2Rairiz de Veiga · Ourense | 863,75 € | 8,1% | 94 días | -531,38 € | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm |
| 3Gudiña, A · Ourense | 759,68 € | 13,9% | 301 días | 191,61 € | 12,5 °C | 38,3 °C | — | 21 días | 1281 mm |
| 4Porqueira · Ourense | 710,07 € | 2,5% | 384,4 días | 198,57 € | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm |
| 5Xunqueira de Ambía · Ourense | 557,67 € | 19,9% | 49,8 días | 439,67 € | 13,7 °C | 39,5 °C | — | 29 días | 999 mm |
| 6Maceda · Ourense | 476,61 € | 22% | 35,6 días | 21,54 € | 13,7 °C | 39,5 °C | — | 29 días | 999 mm |
| 7San Cristovo de Cea · Ourense | 473,42 € | 8,1% | 29,1 días | 414,06 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm |
| 8Riós · Ourense | 434,69 € | 12,7% | 123,9 días | -238,10 € | 12,5 °C | 38,3 °C | — | 21 días | 1281 mm |
| 9San Amaro · Ourense | 409,91 € | 16,4% | 14,9 días | 790,53 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm |
| 10Carballeda de Avia · Ourense | 407,41 € | 13,1% | 25,3 días | 12,06 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm |
| 11Petín · Ourense | 391,03 € | — | 23,4 días | — | 15,4 °C | 42,4 °C | — | 63 días | 703 mm |
| 12Allariz · Ourense | 363,99 € | 24,1% | 22,9 días | 90,47 € | 13,7 °C | 39,5 °C | — | 29 días | 999 mm |
| 13Verín · Ourense | 351,69 € | 29,2% | 275,2 días | 61,57 € | 14,2 °C | 42,4 °C | — | 73 días | 641 mm |
| 14Mezquita, A · Ourense | 342,53 € | 10,3% | — | 127,42 € | 12,5 °C | 38,3 °C | — | 21 días | 1281 mm |
| 15Calvos de Randín · Ourense | 335,70 € | 13,9% | 66,1 días | -152,47 € | 12,9 °C | 39,1 °C | — | 26 días | — |
| 16Nogueira de Ramuín · Ourense | 298,73 € | 24,2% | 86,5 días | 74,33 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm |
| 17Xinzo de Limia · Ourense | 297,25 € | 34,8% | 14,9 días | 224,59 € | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm |
| 18Larouco · Ourense | 272,11 € | 12,9% | 45,7 días | 45,93 € | 12,4 °C | 38,1 °C | — | 26 días | — |
| 19Cualedro · Ourense | 268,27 € | 15,6% | 2,2 días | 161,83 € | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm |
| 20Bande · Ourense | 267,72 € | 17,8% | 20,4 días | 69,56 € | 12,9 °C | 39,1 °C | — | 26 días | — |
| 21Irixo, O · Ourense | 238,78 € | 14% | 19,4 días | 568,10 € | 12,8 °C | 39,4 °C | — | 39 días | — |
| 22Sarreaus · Ourense | 236,08 € | 11,9% | — | 137,42 € | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm |
| 23Boborás · Ourense | 226,51 € | 15,6% | 50,3 días | 96,19 € | 12,8 °C | 39,4 °C | — | 39 días | — |
| 24Laza · Ourense | 225,43 € | 12,9% | 15,7 días | 170,59 € | 11,4 °C | 37,8 °C | — | 16 días | 1149 mm |
| 25Bola, A · Ourense | 224,35 € | 13,8% | — | 167,24 € | 13,7 °C | 39,5 °C | — | 29 días | 999 mm |
| 26Ribadavia · Ourense | 206,40 € | 20,1% | 43,4 días | 138,33 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm |
| 27Avión · Ourense | 200,16 € | 31,7% | 13,9 días | 714,95 € | 12,8 °C | 39,4 °C | — | 39 días | — |
| 28Xunqueira de Espadanedo · Ourense | 200,16 € | 18,5% | 2,4 días | 639,29 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm |
| 29Rúa, A · Ourense | 198,85 € | — | 232,1 días | — | 15,4 °C | 42,4 °C | — | 63 días | 703 mm |
| 30Pobra de Trives, A · Ourense | 159,55 € | 28,9% | 262,8 días | 732,12 € | 12,4 °C | 38,1 °C | — | 26 días | — |
| 31Esgos · Ourense | 155,95 € | 15,8% | 18,1 días | 71,00 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm |
| 32Vilar de Barrio · Ourense | 147,01 € | 11,4% | 33 días | 32,73 € | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm |
| 33Toén · Ourense | 96,96 € | 17,2% | 25,2 días | 193,23 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm |
| 34Maside · Ourense | 95,73 € | 15,4% | 49,6 días | 362,43 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm |
| 35Amoeiro · Ourense | 92,06 € | 25,5% | 37,2 días | -4,61 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm |
| 36Castrelo de Miño · Ourense | 87,22 € | 12,1% | 45,1 días | 175,72 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm |
| 37Beade · Ourense | 84,80 € | 26,4% | 27,4 días | 130,65 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm |
| 38Coles · Ourense | 83,71 € | 17% | 15,1 días | 113,91 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm |
| 39Verea · Ourense | 78,87 € | 9,5% | 6,9 días | 268,98 € | 12,9 °C | 39,1 °C | — | 26 días | — |
| 40Lobeira · Ourense | 68,57 € | 12,6% | 42,6 días | 139,50 € | 12,9 °C | 39,1 °C | — | 26 días | — |
| 41Oímbra · Ourense | 43,07 € | 12,3% | 7,4 días | 145,61 € | 14,2 °C | 42,4 °C | — | 73 días | 641 mm |
| 42Castrelo do Val · Ourense | 35,19 € | 16,8% | 0,8 días | 172,85 € | 14,2 °C | 42,4 °C | — | 73 días | 641 mm |
| 43Vilamartín de Valdeorras · Ourense | 26,56 € | 19,6% | 25,1 días | 173,55 € | 15,4 °C | 42,4 °C | — | 63 días | 703 mm |
| 44Quintela de Leirado · Ourense | 26,48 € | 7% | 29 días | 334,88 € | 13,7 °C | 37,5 °C | — | 20 días | — |
| 45Cortegada · Ourense | 26,11 € | 12,6% | 33,9 días | 344,78 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm |
| 46Piñor · Ourense | 20,48 € | 12,4% | 13,2 días | 81,30 € | 12 °C | 38,1 °C | — | 15 días | 1162 mm |
| 47Muíños · Ourense | 16,94 € | 11,9% | 25,7 días | 82,56 € | 12,9 °C | 39,1 °C | — | 26 días | — |
| 48Baltar · Ourense | 8,34 € | — | 170,4 días | — | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm |
| 49Barco de Valdeorras, O · Ourense | 6,89 € | 25,3% | 10,8 días | 485,28 € | 15,4 °C | 42,4 °C | — | 63 días | 703 mm |
| 50Ourense · Ourense | 6,52 € | 25,7% | 45,2 días | 1178,34 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm |
| 51Carballiño, O · Ourense | 5,64 € | 21,5% | 2,2 días | 91,80 € | 12,8 °C | 39,4 °C | — | 39 días | — |
| 52Gomesende · Ourense | 1,45 € | 10,6% | 33,2 días | 347,32 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm |
| 53Parada de Sil · Ourense | 0,19 € | 20,1% | 18,8 días | 440,36 € | 11,4 °C | 37,8 °C | — | 16 días | 1149 mm |
| 54Sandiás · Ourense | 0,03 € | 14,8% | 6,6 días | 134,61 € | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm |
| 55Arnoia, A · Ourense | 0,00 € | 26,7% | 29,6 días | 912,29 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm |
| 56Baños de Molgas · Ourense | 0,00 € | 18,7% | 8,2 días | 565,91 € | 13,7 °C | 39,5 °C | — | 29 días | 999 mm |
| 57Barbadás · Ourense | 0,00 € | 29,1% | 51,6 días | 23,40 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm |
| 58Beariz · Ourense | 0,00 € | 13,1% | 13,3 días | 758,14 € | 12,8 °C | 39,4 °C | — | 39 días | — |
| 59Bolo, O · Ourense | 0,00 € | 17,1% | 18,4 días | 28,29 € | 12,4 °C | 38,1 °C | — | 26 días | — |
| 60Carballeda de Valdeorras · Ourense | 0,00 € | 12,6% | 9,8 días | 2864,09 € | 15,4 °C | 42,4 °C | — | 63 días | 703 mm |
| 61Cartelle · Ourense | 0,00 € | 12,2% | 15,4 días | 437,13 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm |
| 62Castro Caldelas · Ourense | 0,00 € | 15,6% | 29,3 días | 842,68 € | 12,4 °C | 38,1 °C | — | 26 días | — |
| 63Celanova · Ourense | 0,00 € | 26,4% | 20,8 días | 363,41 € | 13,7 °C | 39,5 °C | — | 29 días | 999 mm |
| 64Cenlle · Ourense | 0,00 € | 30,6% | 12 días | 759,99 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm |
| 65Chandrexa de Queixa · Ourense | 0,00 € | — | 157,2 días | — | 11,4 °C | 37,8 °C | — | 16 días | 1149 mm |
| 66Entrimo · Ourense | 0,00 € | 17,5% | 6,6 días | 170,66 € | 12,9 °C | 39,1 °C | — | 26 días | — |
| 67Leiro · Ourense | 0,00 € | 23,3% | 20 días | 189,06 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm |
| 68Lobios · Ourense | 0,00 € | — | 3,1 días | — | 12,9 °C | 39,1 °C | — | 26 días | — |
| 69Manzaneda · Ourense | 0,00 € | 6,3% | 53,1 días | -227,71 € | 12,4 °C | 38,1 °C | — | 26 días | — |
| 70Melón · Ourense | 0,00 € | — | 25,1 días | — | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm |
| 71Merca, A · Ourense | 0,00 € | 11,5% | 0,5 días | 42,77 € | 13,7 °C | 39,5 °C | — | 29 días | 999 mm |
| 72Montederramo · Ourense | 0,00 € | 24,3% | 15,7 días | 1286,72 € | 11,4 °C | 37,8 °C | — | 16 días | 1149 mm |
| 73Monterrei · Ourense | 0,00 € | 13,1% | 12,2 días | 161,00 € | 14,2 °C | 42,4 °C | — | 73 días | 641 mm |
| 74Paderne de Allariz · Ourense | 0,00 € | 17,8% | — | 323,98 € | 13,7 °C | 39,5 °C | — | 29 días | 999 mm |
| 75Padrenda · Ourense | 0,00 € | 9,8% | 0,9 días | 883,92 € | 13,7 °C | 37,5 °C | — | 20 días | — |
| 76Pereiro de Aguiar, O · Ourense | 0,00 € | 20,6% | 12,6 días | 36,48 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm |
| 77Peroxa, A · Ourense | 0,00 € | 9,9% | 12,4 días | 537,36 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm |
| 78Pontedeva · Ourense | 0,00 € | 11,6% | 15,1 días | 265,13 € | 13,7 °C | 37,5 °C | — | 20 días | — |
| 79Punxín · Ourense | 0,00 € | 13,7% | 10,3 días | 679,15 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm |
| 80Ramirás · Ourense | 0,00 € | 11,3% | 24,3 días | 700,62 € | 16,2 °C | 42 °C | — | 81 días | 1233 mm |
| 81Rubiá · Ourense | 0,00 € | 16,1% | 26,2 días | 375,11 € | 15,4 °C | 42,4 °C | — | 63 días | 703 mm |
| 82San Cibrao das Viñas · Ourense | 0,00 € | 31,5% | 6,3 días | 360,67 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm |
| 83San Xoán de Río · Ourense | 0,00 € | 16,8% | 10,7 días | 948,08 € | 12,4 °C | 38,1 °C | — | 26 días | — |
| 84Taboadela · Ourense | 0,00 € | 11,1% | 22,5 días | 560,59 € | 13,7 °C | 39,5 °C | — | 29 días | 999 mm |
| 85Teixeira, A · Ourense | 0,00 € | 16,2% | 12,9 días | 1563,92 € | 11,4 °C | 37,8 °C | — | 16 días | 1149 mm |
| 86Trasmiras · Ourense | 0,00 € | 21,1% | 5,1 días | 323,19 € | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm |
| 87Veiga, A · Ourense | 0,00 € | 16,8% | — | 183,74 € | 15,4 °C | 42,4 °C | — | 63 días | 703 mm |
| 88Viana do Bolo · Ourense | 0,00 € | 24,1% | 7,1 días | 329,24 € | 12,5 °C | 38,3 °C | — | 21 días | 1281 mm |
| 89Vilamarín · Ourense | 0,00 € | 18,8% | 9,5 días | 246,21 € | 16,1 °C | 42,1 °C | +2,4 °C | 64 días | 840 mm |
| 90Vilar de Santos · Ourense | 0,00 € | 14,6% | — | 30,60 € | 12,1 °C | 41,5 °C | — | 41 días | 813 mm |
| 91Vilardevós · Ourense | 0,00 € | 11,2% | 1,2 días | 124,73 € | 14,2 °C | 42,4 °C | — | 73 días | 641 mm |
| 92Vilariño de Conso · Ourense | 0,00 € | 39,3% | 22,9 días | 1428,16 € | 12,5 °C | 38,3 °C | — | 21 días | 1281 mm |
Pulsa una cabecera para ordenar por esa métrica. Los municipios sin dato quedan al final.
Índice completo de los 92 ayuntamientos de la provincia. Consulta la ficha de salud financiera de cualquiera de ellos.
Analiza cualquier dirección: aire, riesgos, precios, catastro y servicios cercanos.
Analizar un inmuebleFuente: Deuda viva de las entidades locales — Ministerio de Hacienda — Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
Ejercicio: 2024Ingesta Parcelio: 22 de julio de 2026
Dataset oficial ↗ · Reutilización conforme a la Ley 37/2007. · Metodología
Metodología y fórmulas en la página de metodología.