Indicadores de los 61 municipios de la provincia. Pulsa cualquier columna para reordenar la tabla.
| Municipio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Catoira · Pontevedra | 1069,99 € | 19,6% | 144,7 días | -34,82 € | 15,9 °C | 39,2 °C | — | 15 días | 1485 mm |
| 2Cuntis · Pontevedra | 657,43 € | 12,4% | 102 días | 97,93 € | 14,6 °C | 39,5 °C | — | 21 días | 2562 mm |
| 3Cañiza, A · Pontevedra | 569,21 € | 23,9% | 184,7 días | 260,53 € | 13,7 °C | 37,5 °C | — | 20 días | — |
| 4Vilanova de Arousa · Pontevedra | 517,72 € | 21,6% | 92,3 días | 85,75 € | 16 °C | 39,4 °C | — | 17 días | 1390 mm |
| 5Lalín · Pontevedra | 491,00 € | 23,1% | 20,7 días | -140,68 € | 13,6 °C | 37,8 °C | — | 13 días | — |
| 6Poio · Pontevedra | 450,36 € | 23,9% | 25,9 días | -8,93 € | 15,7 °C | 38,8 °C | — | 20 días | 1618 mm |
| 7Sanxenxo · Pontevedra | 389,37 € | 37,7% | 15,5 días | 105,69 € | 15,7 °C | 38,8 °C | — | 20 días | 1618 mm |
| 8Silleda · Pontevedra | 335,42 € | 20,4% | 1,9 días | 8,00 € | 14,6 °C | 40,4 °C | — | 24 días | 1245 mm |
| 9Dozón · Pontevedra | 321,84 € | 9,6% | 18,2 días | 24,47 € | 12 °C | 38,1 °C | — | 15 días | 1162 mm |
| 10Grove, O · Pontevedra | 317,68 € | 22,5% | 9,1 días | 569,05 € | 15,9 °C | 39,2 °C | — | 15 días | 1485 mm |
| 11Vilagarcía de Arousa · Pontevedra | 309,51 € | 25,7% | 18,7 días | 66,45 € | 16 °C | 39,4 °C | — | 17 días | 1390 mm |
| 12Mondariz · Pontevedra | 277,99 € | 15,8% | 171,6 días | -112,94 € | 15,7 °C | 41,1 °C | — | 52 días | — |
| 13Salceda de Caselas · Pontevedra | 276,93 € | 22,1% | 136,1 días | 147,99 € | 15,7 °C | 41,1 °C | — | 52 días | — |
| 14Estrada, A · Pontevedra | 263,94 € | 18,5% | 5,5 días | -186,15 € | 14,6 °C | 39,5 °C | — | 21 días | 2562 mm |
| 15Illa de Arousa, A · Pontevedra | 247,55 € | 27,3% | — | 47,08 € | 15,9 °C | 39,2 °C | — | 15 días | 1485 mm |
| 16Rosal, O · Pontevedra | 201,87 € | 20,2% | 1,3 días | 101,16 € | 16 °C | 39,6 °C | — | 26 días | — |
| 17Mos · Pontevedra | 162,38 € | 20,3% | 63,6 días | -126,88 € | 15 °C | 38,1 °C | +1,9 °C | 17 días | 1869 mm |
| 18Marín · Pontevedra | 159,41 € | 17,1% | 68,3 días | 62,83 € | 15,7 °C | 38,8 °C | — | 20 días | 1618 mm |
| 19Porriño, O · Pontevedra | 145,83 € | 17,3% | 38 días | 537,56 € | 15 °C | 38,1 °C | +1,9 °C | 17 días | 1869 mm |
| 20Agolada · Pontevedra | 135,09 € | 16,2% | 97,9 días | 109,06 € | 12 °C | 38,1 °C | — | 15 días | 1162 mm |
| 21Valga · Pontevedra | 116,97 € | 14,1% | 56,3 días | -93,38 € | 14,4 °C | 36,8 °C | — | 19 días | 1368 mm |
| 22Tomiño · Pontevedra | 95,11 € | 27,1% | 18,2 días | 161,83 € | 16 °C | 39,6 °C | — | 26 días | — |
| 23Lama, A · Pontevedra | 86,85 € | 16,8% | 3,2 días | 270,23 € | 13,7 °C | 39 °C | — | 18 días | — |
| 24Ponteareas · Pontevedra | 83,65 € | 18,1% | 18,9 días | -79,36 € | 15,7 °C | 41,1 °C | — | 52 días | — |
| 25Cangas · Pontevedra | 81,12 € | 20,5% | 1,7 días | 152,81 € | 16 °C | 35,7 °C | — | 9 días | 1301 mm |
| 26Salvaterra de Miño · Pontevedra | 80,90 € | 19,4% | 20,7 días | 99,58 € | 15,7 °C | 41,1 °C | — | 52 días | — |
| 27Pontevedra · Pontevedra | 77,14 € | 21,5% | 17,8 días | 423,78 € | 15,7 °C | 38,8 °C | — | 20 días | 1618 mm |
| 28Portas · Pontevedra | 71,95 € | 16,6% | 11,1 días | 185,12 € | 16 °C | 39,4 °C | — | 17 días | 1390 mm |
| 29Meis · Pontevedra | 54,94 € | 20,7% | 1,2 días | 39,32 € | 16 °C | 39,4 °C | — | 17 días | 1390 mm |
| 30Redondela · Pontevedra | 29,99 € | 22,7% | 40,7 días | 127,48 € | 15 °C | 38,1 °C | +1,9 °C | 17 días | 1869 mm |
| 31Ponte Caldelas · Pontevedra | 21,73 € | 21,3% | 5,1 días | -142,39 € | 13,7 °C | 39 °C | — | 18 días | — |
| 32Guarda, A · Pontevedra | 17,05 € | 17,6% | 22,7 días | 170,48 € | 16 °C | 39,6 °C | — | 26 días | — |
| 33Vila de Cruces · Pontevedra | 8,16 € | 21,8% | 20 días | 89,62 € | 14,6 °C | 40,4 °C | — | 24 días | 1245 mm |
| 34Arbo · Pontevedra | 4,98 € | 19,7% | 43,4 días | 63,13 € | 13,7 °C | 37,5 °C | — | 20 días | — |
| 35Soutomaior · Pontevedra | 3,18 € | 13,5% | 7,3 días | 226,66 € | 15,7 °C | 38,8 °C | — | 20 días | 1618 mm |
| 36Vigo · Pontevedra | 0,59 € | 25,8% | 6,4 días | 479,52 € | 16 °C | 35,7 °C | — | 9 días | 1301 mm |
| 37Ribadumia · Pontevedra | 0,35 € | — | 74,3 días | — | 16 °C | 39,4 °C | — | 17 días | 1390 mm |
| 38Baiona · Pontevedra | 0,02 € | 25,5% | 26,1 días | 120,71 € | 16 °C | 39,6 °C | — | 26 días | — |
| 39Covelo · Pontevedra | 0,01 € | 22,1% | 12,9 días | 245,77 € | 13,7 °C | 37,5 °C | — | 20 días | — |
| 40Barro · Pontevedra | 0,00 € | 25,2% | 9,8 días | 689,55 € | 15,7 °C | 38,8 °C | — | 20 días | 1618 mm |
| 41Bueu · Pontevedra | 0,00 € | 23% | 46,7 días | 0,25 € | 16 °C | 35,7 °C | — | 9 días | 1301 mm |
| 42Caldas de Reis · Pontevedra | 0,00 € | 20,3% | 21,9 días | 195,92 € | 16 °C | 39,4 °C | — | 17 días | 1390 mm |
| 43Cambados · Pontevedra | 0,00 € | 13,8% | 90,8 días | 11,11 € | 16 °C | 39,4 °C | — | 17 días | 1390 mm |
| 44Campo Lameiro · Pontevedra | 0,00 € | 15,5% | 13,9 días | 1077,78 € | 15,7 °C | 38,8 °C | — | 20 días | 1618 mm |
| 45Cerdedo-Cotobade · Pontevedra | 0,00 € | 15,6% | 10,6 días | 137,92 € | 13,7 °C | 39 °C | — | 18 días | — |
| 46Crecente · Pontevedra | 0,00 € | 13,5% | 24,1 días | 36,92 € | 13,7 °C | 37,5 °C | — | 20 días | — |
| 47Forcarei · Pontevedra | 0,00 € | 19,4% | 2,8 días | 597,86 € | 12,8 °C | 39,4 °C | — | 39 días | — |
| 48Fornelos de Montes · Pontevedra | 0,00 € | 15,6% | 9,6 días | 335,49 € | 13,7 °C | 39 °C | — | 18 días | — |
| 49Gondomar · Pontevedra | 0,00 € | 22,4% | 31,7 días | 183,56 € | 16 °C | 35,7 °C | — | 9 días | 1301 mm |
| 50Meaño · Pontevedra | 0,00 € | 21,4% | 1,1 días | 657,02 € | 15,7 °C | 38,8 °C | — | 20 días | 1618 mm |
| 51Moaña · Pontevedra | 0,00 € | 25,7% | 6,9 días | 65,98 € | 16 °C | 35,7 °C | — | 9 días | 1301 mm |
| 52Mondariz-Balneario · Pontevedra | 0,00 € | — | 6,6 días | — | 15,7 °C | 41,1 °C | — | 52 días | — |
| 53Moraña · Pontevedra | 0,00 € | 16,4% | 10 días | 208,40 € | 15,7 °C | 38,8 °C | — | 20 días | 1618 mm |
| 54Neves, As · Pontevedra | 0,00 € | 14,6% | 7,6 días | 202,06 € | 15,7 °C | 41,1 °C | — | 52 días | — |
| 55Nigrán · Pontevedra | 0,00 € | 26,1% | 15,2 días | 383,04 € | 16 °C | 35,7 °C | — | 9 días | 1301 mm |
| 56Oia · Pontevedra | 0,00 € | 18,5% | 7 días | 107,48 € | 16 °C | 39,6 °C | — | 26 días | — |
| 57Pazos de Borbén · Pontevedra | 0,00 € | 16% | 48,4 días | 88,14 € | 15 °C | 38,1 °C | +1,9 °C | 17 días | 1869 mm |
| 58Pontecesures · Pontevedra | 0,00 € | 22,6% | 6,2 días | 557,88 € | 14,4 °C | 36,8 °C | — | 19 días | 1368 mm |
| 59Rodeiro · Pontevedra | 0,00 € | 26,3% | 47,3 días | 484,69 € | 12 °C | 38,1 °C | — | 15 días | 1162 mm |
| 60Tui · Pontevedra | 0,00 € | 17,8% | 7,2 días | 438,64 € | 15,7 °C | 41,1 °C | — | 52 días | — |
| 61Vilaboa · Pontevedra | 0,00 € | 24,7% | 9,5 días | 489,20 € | 15,7 °C | 38,8 °C | — | 20 días | 1618 mm |
Pulsa una cabecera para ordenar por esa métrica. Los municipios sin dato quedan al final.
Índice completo de los 61 ayuntamientos de la provincia. Consulta la ficha de salud financiera de cualquiera de ellos.
Analiza cualquier dirección: aire, riesgos, precios, catastro y servicios cercanos.
Analizar un inmuebleFuente: Deuda viva de las entidades locales — Ministerio de Hacienda — Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
Ejercicio: 2024Ingesta Parcelio: 22 de julio de 2026
Dataset oficial ↗ · Reutilización conforme a la Ley 37/2007. · Metodología
Metodología y fórmulas en la página de metodología.