Indicadores de los 61 municipios de la provincia. Pulsa cualquier columna para reordenar la tabla.
| Municipio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Catoira · Pontevedra | 1110,35 € | 19,6% | 144,7 días | -34,82 € | 15,9 °C | 39,2 °C | — | 15 días | 1485 mm | — |
| 2Cuntis · Pontevedra | 555,79 € | 12,4% | 102 días | 97,93 € | 14,6 °C | 39,5 °C | — | 21 días | 2562 mm | — |
| 3Cañiza, A · Pontevedra | 513,06 € | 23,9% | 184,7 días | 260,53 € | 13,7 °C | 37,5 °C | — | 20 días | — | — |
| 4Vilanova de Arousa · Pontevedra | 438,25 € | 21,6% | 92,3 días | 85,75 € | 16 °C | 39,4 °C | — | 17 días | 1390 mm | — |
| 5Sanxenxo · Pontevedra | 379,63 € | 37,7% | 15,5 días | 105,69 € | 15,7 °C | 38,8 °C | — | 20 días | 1618 mm | — |
| 6Lalín · Pontevedra | 378,30 € | 23,1% | 20,7 días | -140,68 € | 13,6 °C | 37,8 °C | — | 13 días | — | 24,2‰ |
| 7Poio · Pontevedra | 337,51 € | 23,9% | 25,9 días | -8,93 € | 15,7 °C | 38,8 °C | — | 20 días | 1618 mm | — |
| 8Silleda · Pontevedra | 309,34 € | 20,4% | 1,9 días | 8,00 € | 14,6 °C | 40,4 °C | — | 24 días | 1245 mm | — |
| 9Grove, O · Pontevedra | 280,89 € | 22,5% | 9,1 días | 569,05 € | 15,9 °C | 39,2 °C | — | 15 días | 1485 mm | — |
| 10Dozón · Pontevedra | 279,17 € | 9,6% | 18,2 días | 24,47 € | 12 °C | 38,1 °C | — | 15 días | 1162 mm | — |
| 11Salceda de Caselas · Pontevedra | 272,74 € | 22,1% | 136,1 días | 147,99 € | 15,7 °C | 41,1 °C | — | 52 días | — | — |
| 12Vilagarcía de Arousa · Pontevedra | 239,65 € | 25,7% | 18,7 días | 66,45 € | 16 °C | 39,4 °C | — | 17 días | 1390 mm | 47,7‰ |
| 13Illa de Arousa, A · Pontevedra | 233,86 € | 27,3% | — | 47,08 € | 15,9 °C | 39,2 °C | — | 15 días | 1485 mm | — |
| 14Estrada, A · Pontevedra | 226,72 € | 18,5% | 5,5 días | -186,15 € | 14,6 °C | 39,5 °C | — | 21 días | 2562 mm | 23,2‰ |
| 15Mondariz · Pontevedra | 161,40 € | 15,8% | 171,6 días | -112,94 € | 15,7 °C | 41,1 °C | — | 52 días | — | — |
| 16Agolada · Pontevedra | 155,00 € | 16,2% | 97,9 días | 109,06 € | 12 °C | 38,1 °C | — | 15 días | 1162 mm | — |
| 17Porriño, O · Pontevedra | 140,33 € | 17,3% | 38 días | 537,56 € | 15 °C | 38,1 °C | +1,9 °C | 17 días | 1869 mm | 40,5‰ |
| 18Crecente · Pontevedra | 108,58 € | 13,5% | 24,1 días | 36,92 € | 13,7 °C | 37,5 °C | — | 20 días | — | — |
| 19Ribadumia · Pontevedra | 96,14 € | — | 74,3 días | — | 16 °C | 39,4 °C | — | 17 días | 1390 mm | — |
| 20Ponteareas · Pontevedra | 93,80 € | 18,1% | 18,9 días | -79,36 € | 15,7 °C | 41,1 °C | — | 52 días | — | 37,6‰ |
| 21Marín · Pontevedra | 90,22 € | 17,1% | 68,3 días | 62,83 € | 15,7 °C | 38,8 °C | — | 20 días | 1618 mm | 31,2‰ |
| 22Rosal, O · Pontevedra | 83,33 € | 20,2% | 1,3 días | 101,16 € | 16 °C | 39,6 °C | — | 26 días | — | — |
| 23Salvaterra de Miño · Pontevedra | 72,19 € | 19,4% | 20,7 días | 99,58 € | 15,7 °C | 41,1 °C | — | 52 días | — | — |
| 24Mos · Pontevedra | 55,05 € | 20,3% | 63,6 días | -126,88 € | 15 °C | 38,1 °C | +1,9 °C | 17 días | 1869 mm | — |
| 25Meis · Pontevedra | 49,30 € | 20,7% | 1,2 días | 39,32 € | 16 °C | 39,4 °C | — | 17 días | 1390 mm | — |
| 26Lama, A · Pontevedra | 47,49 € | 16,8% | 3,2 días | 270,23 € | 13,7 °C | 39 °C | — | 18 días | — | — |
| 27Cangas · Pontevedra | 39,31 € | 20,5% | 1,7 días | 152,81 € | 16 °C | 35,7 °C | — | 9 días | 1301 mm | 36,8‰ |
| 28Ponte Caldelas · Pontevedra | 36,23 € | 21,3% | 5,1 días | -142,39 € | 13,7 °C | 39 °C | — | 18 días | — | — |
| 29Cerdedo-Cotobade · Pontevedra | 33,26 € | 15,6% | 10,6 días | 137,92 € | 13,7 °C | 39 °C | — | 18 días | — | — |
| 30Redondela · Pontevedra | 16,87 € | 22,7% | 40,7 días | 127,48 € | 15 °C | 38,1 °C | +1,9 °C | 17 días | 1869 mm | 29,3‰ |
| 31Tui · Pontevedra | 8,93 € | 17,8% | 7,2 días | 438,64 € | 15,7 °C | 41,1 °C | — | 52 días | — | — |
| 32Tomiño · Pontevedra | 8,47 € | 27,1% | 18,2 días | 161,83 € | 16 °C | 39,6 °C | — | 26 días | — | — |
| 33Vilaboa · Pontevedra | 7,01 € | 24,7% | 9,5 días | 489,20 € | 15,7 °C | 38,8 °C | — | 20 días | 1618 mm | — |
| 34Soutomaior · Pontevedra | 5,73 € | 13,5% | 7,3 días | 226,66 € | 15,7 °C | 38,8 °C | — | 20 días | 1618 mm | — |
| 35Pontevedra · Pontevedra | 5,62 € | 21,5% | 17,8 días | 423,78 € | 15,7 °C | 38,8 °C | — | 20 días | 1618 mm | 39‰ |
| 36Vigo · Pontevedra | 0,24 € | 25,8% | 6,4 días | 479,52 € | 16 °C | 35,7 °C | — | 9 días | 1301 mm | 39,2‰ |
| 37Valga · Pontevedra | 0,11 € | 14,1% | 56,3 días | -93,38 € | 14,4 °C | 36,8 °C | — | 19 días | 1368 mm | — |
| 38Portas · Pontevedra | 0,03 € | 16,6% | 11,1 días | 185,12 € | 16 °C | 39,4 °C | — | 17 días | 1390 mm | — |
| 39Baiona · Pontevedra | 0,02 € | 25,5% | 26,1 días | 120,71 € | 16 °C | 39,6 °C | — | 26 días | — | — |
| 40Neves, As · Pontevedra | 0,02 € | 14,6% | 7,6 días | 202,06 € | 15,7 °C | 41,1 °C | — | 52 días | — | — |
| 41Arbo · Pontevedra | 0,00 € | 19,7% | 43,4 días | 63,13 € | 13,7 °C | 37,5 °C | — | 20 días | — | — |
| 42Barro · Pontevedra | 0,00 € | 25,2% | 9,8 días | 689,55 € | 15,7 °C | 38,8 °C | — | 20 días | 1618 mm | — |
| 43Bueu · Pontevedra | 0,00 € | 23% | 46,7 días | 0,25 € | 16 °C | 35,7 °C | — | 9 días | 1301 mm | — |
| 44Caldas de Reis · Pontevedra | 0,00 € | 20,3% | 21,9 días | 195,92 € | 16 °C | 39,4 °C | — | 17 días | 1390 mm | — |
| 45Cambados · Pontevedra | 0,00 € | 13,8% | 90,8 días | 11,11 € | 16 °C | 39,4 °C | — | 17 días | 1390 mm | — |
| 46Campo Lameiro · Pontevedra | 0,00 € | 15,5% | 13,9 días | 1077,78 € | 15,7 °C | 38,8 °C | — | 20 días | 1618 mm | — |
| 47Covelo · Pontevedra | 0,00 € | 22,1% | 12,9 días | 245,77 € | 13,7 °C | 37,5 °C | — | 20 días | — | — |
| 48Forcarei · Pontevedra | 0,00 € | 19,4% | 2,8 días | 597,86 € | 12,8 °C | 39,4 °C | — | 39 días | — | — |
| 49Fornelos de Montes · Pontevedra | 0,00 € | 15,6% | 9,6 días | 335,49 € | 13,7 °C | 39 °C | — | 18 días | — | — |
| 50Gondomar · Pontevedra | 0,00 € | 22,4% | 31,7 días | 183,56 € | 16 °C | 35,7 °C | — | 9 días | 1301 mm | — |
| 51Guarda, A · Pontevedra | 0,00 € | 17,6% | 22,7 días | 170,48 € | 16 °C | 39,6 °C | — | 26 días | — | — |
| 52Meaño · Pontevedra | 0,00 € | 21,4% | 1,1 días | 657,02 € | 15,7 °C | 38,8 °C | — | 20 días | 1618 mm | — |
| 53Moaña · Pontevedra | 0,00 € | 25,7% | 6,9 días | 65,98 € | 16 °C | 35,7 °C | — | 9 días | 1301 mm | — |
| 54Mondariz-Balneario · Pontevedra | 0,00 € | — | 6,6 días | — | 15,7 °C | 41,1 °C | — | 52 días | — | — |
| 55Moraña · Pontevedra | 0,00 € | 16,4% | 10 días | 208,40 € | 15,7 °C | 38,8 °C | — | 20 días | 1618 mm | — |
| 56Nigrán · Pontevedra | 0,00 € | 26,1% | 15,2 días | 383,04 € | 16 °C | 35,7 °C | — | 9 días | 1301 mm | — |
| 57Oia · Pontevedra | 0,00 € | 18,5% | 7 días | 107,48 € | 16 °C | 39,6 °C | — | 26 días | — | — |
| 58Pazos de Borbén · Pontevedra | 0,00 € | 16% | 48,4 días | 88,14 € | 15 °C | 38,1 °C | +1,9 °C | 17 días | 1869 mm | — |
| 59Pontecesures · Pontevedra | 0,00 € | 22,6% | 6,2 días | 557,88 € | 14,4 °C | 36,8 °C | — | 19 días | 1368 mm | — |
| 60Rodeiro · Pontevedra | 0,00 € | 26,3% | 47,3 días | 484,69 € | 12 °C | 38,1 °C | — | 15 días | 1162 mm | — |
| 61Vila de Cruces · Pontevedra | 0,00 € | 21,8% | 20 días | 89,62 € | 14,6 °C | 40,4 °C | — | 24 días | 1245 mm | — |
Pulsa una cabecera para ordenar por esa métrica. Los municipios sin dato quedan al final.
Índice completo de los 61 ayuntamientos de la provincia. Consulta la ficha de salud financiera de cualquiera de ellos.
Analiza cualquier dirección: aire, riesgos, precios, catastro y servicios cercanos.
Analizar un inmuebleFuente: Deuda viva de las entidades locales — Ministerio de Hacienda — Secretaría General de Financiación Autonómica y Local.
Ejercicio: 2025Ingesta Parcelio: 08 de septiembre de 2026
Dataset oficial ↗ · Reutilización conforme a la Ley 37/2007. · Metodología
Metodología y fórmulas en la página de metodología.