Indicadores de los 248 municipios de la provincia. Pulsa cualquier columna para reordenar la tabla.
| Municipio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Galende · Zamora | 3753,31 € | 30,8% | 167,3 días | 835,60 € | 10,6 °C | 36 °C | — | 31 días | 787 mm |
| 2Peleas de Abajo · Zamora | 2927,69 € | 15,2% | 0 días | 3,47 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 3Almaraz de Duero · Zamora | 991,28 € | 7,7% | 29,3 días | 85,69 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 4Moraleja de Sayago · Zamora | 842,22 € | 13,1% | — | -279,88 € | 13,4 °C | 38,6 °C | — | 45 días | 385 mm |
| 5Carbellino · Zamora | 652,27 € | 65,6% | 10,2 días | 1961,46 € | 12,6 °C | 40,8 °C | — | 56 días | 475 mm |
| 6Castroverde de Campos · Zamora | 488,55 € | 26,5% | 11,2 días | -1914,59 € | — | — | — | — | — |
| 7Muga de Sayago · Zamora | 488,52 € | 10,2% | 11,9 días | 329,81 € | 12,6 °C | 40,8 °C | — | 56 días | 475 mm |
| 8Villardondiego · Zamora | 436,93 € | 25,1% | — | 60,22 € | 14,2 °C | 41,5 °C | — | 79 días | 346 mm |
| 9Villaescusa · Zamora | 413,35 € | — | 12,2 días | — | 13,2 °C | 40,4 °C | — | 59 días | 420 mm |
| 10Almeida de Sayago · Zamora | 404,52 € | 11,6% | 13,8 días | 81,81 € | 12,6 °C | 40,8 °C | — | 56 días | 475 mm |
| 11Roelos de Sayago · Zamora | 391,18 € | 64,1% | 12,7 días | 329,34 € | 12,6 °C | 40,8 °C | — | 56 días | 475 mm |
| 12Uña de Quintana · Zamora | 389,52 € | 21,5% | 1,6 días | 87,25 € | 12,4 °C | 40,1 °C | — | 52 días | 366 mm |
| 13San Vitero · Zamora | 325,38 € | — | 28,4 días | — | 13 °C | 39,6 °C | — | 51 días | 593 mm |
| 14Villaseco del Pan · Zamora | 282,74 € | 43,9% | 20,4 días | 87,04 € | 12,6 °C | 40,8 °C | — | 56 días | 475 mm |
| 15Cotanes del Monte · Zamora | 278,45 € | 18,4% | — | 243,96 € | 13,2 °C | 40,9 °C | — | 63 días | — |
| 16Coreses · Zamora | 268,17 € | 33% | 8,6 días | 1259,43 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 17San Cebrián de Castro · Zamora | 255,50 € | 37,1% | 20 días | 1039,58 € | 12,6 °C | 37,6 °C | — | 49 días | 326 mm |
| 18Benavente · Zamora | 222,94 € | 27,8% | 5 días | 91,02 € | 13,8 °C | 40,6 °C | — | 64 días | 372 mm |
| 19Guarrate · Zamora | 186,02 € | 23,3% | — | 2,14 € | 13,2 °C | 40,4 °C | — | 59 días | 420 mm |
| 20San Pedro de Ceque · Zamora | 184,37 € | 21,5% | 8,6 días | -103,33 € | 12,4 °C | 40,1 °C | — | 52 días | 366 mm |
| 21Fermoselle · Zamora | 159,19 € | — | — | — | 14,5 °C | 42,1 °C | — | 68 días | 555 mm |
| 22Tapioles · Zamora | 136,64 € | 30,9% | — | 179,21 € | 13,2 °C | 41,8 °C | — | 64 días | 369 mm |
| 23Morales del Vino · Zamora | 119,06 € | 25,3% | 10,9 días | -41,33 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 24Fuentespreadas · Zamora | 101,16 € | 30,2% | 16 días | 33,43 € | 13,2 °C | 40,4 °C | — | 59 días | 420 mm |
| 25Argujillo · Zamora | 93,14 € | 26,4% | 0,1 días | 90,61 € | 13,2 °C | 40,4 °C | — | 59 días | 420 mm |
| 26Manganeses de la Lampreana · Zamora | 88,31 € | 16,6% | 9 días | 467,25 € | 13,2 °C | 41,8 °C | — | 64 días | 369 mm |
| 27Fuentesaúco · Zamora | 87,92 € | — | 7 días | — | 13,2 °C | 40,4 °C | — | 59 días | 420 mm |
| 28Videmala · Zamora | 85,87 € | 21,4% | 2,8 días | 383,28 € | 12,6 °C | 37,6 °C | — | 49 días | 326 mm |
| 29Alcañices · Zamora | 72,01 € | 16,7% | 33,3 días | -116,16 € | 13 °C | 39,6 °C | — | 51 días | 593 mm |
| 30Toro · Zamora | 69,70 € | 31,4% | 16,6 días | 361,77 € | 14,2 °C | 41,5 °C | — | 79 días | 346 mm |
| 31Fariza · Zamora | 35,60 € | 15,3% | 4,9 días | 122,09 € | 12,6 °C | 40,8 °C | — | 56 días | 475 mm |
| 32Santibáñez de Tera · Zamora | 28,61 € | 22,4% | 19 días | 171,15 € | 12,4 °C | 40,1 °C | — | 52 días | 366 mm |
| 33Trefacio · Zamora | 27,76 € | 15,9% | 11,9 días | 2237,14 € | 10,6 °C | 36 °C | — | 31 días | 787 mm |
| 34Micereces de Tera · Zamora | 19,38 € | 22,9% | 24 días | 99,81 € | 12,4 °C | 40,1 °C | — | 52 días | 366 mm |
| 35Moreruela de los Infanzones · Zamora | 17,56 € | — | — | — | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 36Vallesa de la Guareña · Zamora | 7,24 € | 20,8% | 742,6 días | 1,19 € | 13,2 °C | 40,4 °C | — | 59 días | 420 mm |
| 37Zamora · Zamora | 0,89 € | 25,2% | 15,8 días | 934,21 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 38Andavías · Zamora | 0,71 € | 32,4% | 0 días | 155,85 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 39Tábara · Zamora | 0,36 € | 15,2% | 14,1 días | 1866,22 € | 12,6 °C | 37,6 °C | — | 49 días | 326 mm |
| 40Villabuena del Puente · Zamora | 0,33 € | 24,5% | 10,8 días | 132,36 € | 13,2 °C | 40,4 °C | — | 59 días | 420 mm |
| 41Abezames · Zamora | 0,00 € | — | 12,2 días | — | 14,2 °C | 41,5 °C | — | 79 días | 346 mm |
| 42Alcubilla de Nogales · Zamora | 0,00 € | 24,9% | 0 días | 2480,34 € | 12,4 °C | 40,1 °C | — | 52 días | 366 mm |
| 43Alfaraz de Sayago · Zamora | 0,00 € | 2,9% | — | -51,08 € | 13,4 °C | 38,6 °C | — | 45 días | 385 mm |
| 44Algodre · Zamora | 0,00 € | — | — | — | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 45Arcenillas · Zamora | 0,00 € | 15,3% | 8,5 días | 193,47 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 46Arcos de la Polvorosa · Zamora | 0,00 € | 14,7% | — | 1278,95 € | 13,8 °C | 40,6 °C | — | 64 días | 372 mm |
| 47Argañín · Zamora | 0,00 € | — | — | — | 12,6 °C | 40,8 °C | — | 56 días | 475 mm |
| 48Arquillinos · Zamora | 0,00 € | 13,5% | 2,5 días | 218,43 € | 13,2 °C | 41,8 °C | — | 64 días | 369 mm |
| 49Arrabalde · Zamora | 0,00 € | 23,5% | 0 días | 833,85 € | 12,4 °C | 40,1 °C | — | 52 días | 366 mm |
| 50Aspariegos · Zamora | 0,00 € | 29,9% | 19,2 días | 273,44 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 51Asturianos · Zamora | 0,00 € | 58,3% | 30 días | 2728,75 € | 10,6 °C | 36 °C | — | 31 días | 787 mm |
| 52Ayoó de Vidriales · Zamora | 0,00 € | 26,8% | 12,1 días | 1,31 € | 12,4 °C | 40,1 °C | — | 52 días | 366 mm |
| 53Barcial del Barco · Zamora | 0,00 € | 21,1% | — | 1035,21 € | 13,8 °C | 40,6 °C | — | 64 días | 372 mm |
| 54Belver de los Montes · Zamora | 0,00 € | 26% | 5,7 días | 417,99 € | 13,2 °C | 41,8 °C | — | 64 días | 369 mm |
| 55Benegiles · Zamora | 0,00 € | 26,3% | 3,7 días | 135,80 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 56Bermillo de Sayago · Zamora | 0,00 € | 37,8% | 17,7 días | 252,20 € | 12,6 °C | 40,8 °C | — | 56 días | 475 mm |
| 57Bóveda de Toro, La · Zamora | 0,00 € | 25% | 71 días | 188,74 € | 13,2 °C | 40,4 °C | — | 59 días | 420 mm |
| 58Bretó · Zamora | 0,00 € | 22,7% | 20,7 días | 1636,57 € | 13,2 °C | 41,8 °C | — | 64 días | 369 mm |
| 59Bretocino · Zamora | 0,00 € | 25,7% | 7,9 días | 2443,11 € | 12,6 °C | 37,6 °C | — | 49 días | 326 mm |
| 60Brime de Sog · Zamora | 0,00 € | 22,2% | 7,6 días | 227,49 € | 12,4 °C | 40,1 °C | — | 52 días | 366 mm |
| 61Brime de Urz · Zamora | 0,00 € | 34,6% | 9,3 días | 1000,40 € | 12,4 °C | 40,1 °C | — | 52 días | 366 mm |
| 62Burganes de Valverde · Zamora | 0,00 € | 32,4% | 8,2 días | 445,44 € | 13,8 °C | 40,6 °C | — | 64 días | 372 mm |
| 63Bustillo del Oro · Zamora | 0,00 € | — | — | — | 14,2 °C | 41,5 °C | — | 79 días | 346 mm |
| 64Cabañas de Sayago · Zamora | 0,00 € | 22,9% | 0 días | 726,26 € | 13,4 °C | 38,6 °C | — | 45 días | 385 mm |
| 65Calzadilla de Tera · Zamora | 0,00 € | 33,7% | 0,1 días | 1731,99 € | 12,2 °C | 39,7 °C | — | 53 días | 576 mm |
| 66Camarzana de Tera · Zamora | 0,00 € | 28% | 0 días | 296,77 € | 12,4 °C | 40,1 °C | — | 52 días | 366 mm |
| 67Cañizal · Zamora | 0,00 € | 20,6% | 16,4 días | 39,07 € | 13,2 °C | 40,4 °C | — | 59 días | 420 mm |
| 68Cañizo · Zamora | 0,00 € | 29% | 8,8 días | 341,44 € | 13,2 °C | 41,8 °C | — | 64 días | 369 mm |
| 69Carbajales de Alba · Zamora | 0,00 € | 30,1% | 7,9 días | -209,93 € | 12,6 °C | 37,6 °C | — | 49 días | 326 mm |
| 70Casaseca de Campeán · Zamora | 0,00 € | 22,1% | 3,9 días | 424,64 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 71Casaseca de las Chanas · Zamora | 0,00 € | 31,5% | — | 295,02 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 72Castrillo de la Guareña · Zamora | 0,00 € | 43,4% | 4,5 días | 1803,16 € | 13,2 °C | 40,4 °C | — | 59 días | 420 mm |
| 73Castrogonzalo · Zamora | 0,00 € | 15,3% | 9,5 días | 3021,54 € | 13,8 °C | 40,6 °C | — | 64 días | 372 mm |
| 74Castronuevo · Zamora | 0,00 € | 23,9% | — | 209,47 € | 13,2 °C | 41,8 °C | — | 64 días | 369 mm |
| 75Cazurra · Zamora | 0,00 € | 24,4% | 0 días | 105,44 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 76Cerecinos de Campos · Zamora | 0,00 € | 34,1% | 16,4 días | 161,29 € | 13,2 °C | 41,8 °C | — | 64 días | 369 mm |
| 77Cerecinos del Carrizal · Zamora | 0,00 € | 14,3% | 2,1 días | 201,45 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 78Cernadilla · Zamora | 0,00 € | 48,1% | 30 días | 6167,61 € | 12,2 °C | 39,7 °C | — | 53 días | 576 mm |
| 79Cobreros · Zamora | 0,00 € | — | — | — | 10,6 °C | 36 °C | — | 31 días | 787 mm |
| 80Coomonte · Zamora | 0,00 € | 19,7% | 19,6 días | 202,71 € | 12,4 °C | 40,1 °C | — | 52 días | 366 mm |
| 81Corrales del Vino · Zamora | 0,00 € | 27,5% | 9 días | 210,19 € | 13,4 °C | 38,6 °C | — | 45 días | 385 mm |
| 82Cubillos · Zamora | 0,00 € | 13,7% | 5,7 días | 1362,44 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 83Cubo de Benavente · Zamora | 0,00 € | 15,2% | 8,6 días | 336,73 € | 12,4 °C | 40,1 °C | — | 52 días | 366 mm |
| 84Cubo de Tierra del Vino, El · Zamora | 0,00 € | 20,2% | 2,1 días | 188,68 € | 13,4 °C | 38,6 °C | — | 45 días | 385 mm |
| 85Cuelgamures · Zamora | 0,00 € | 31% | 0 días | 454,61 € | 13,2 °C | 40,4 °C | — | 59 días | 420 mm |
| 86Entrala · Zamora | 0,00 € | 40,2% | 23,3 días | 2717,85 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 87Espadañedo · Zamora | 0,00 € | 32,8% | — | 730,73 € | 10,6 °C | 36 °C | — | 31 días | 787 mm |
| 88Faramontanos de Tábara · Zamora | 0,00 € | 28,4% | 11,9 días | 1231,22 € | 12,6 °C | 37,6 °C | — | 49 días | 326 mm |
| 89Ferreras de Abajo · Zamora | 0,00 € | 9,2% | 6,9 días | 5867,27 € | 12,6 °C | 37,6 °C | — | 49 días | 326 mm |
| 90Ferreras de Arriba · Zamora | 0,00 € | 4,6% | 7,9 días | 3674,77 € | 12,2 °C | 39,7 °C | — | 53 días | 576 mm |
| 91Ferreruela · Zamora | 0,00 € | 14,4% | 10,3 días | 5610,77 € | 12,6 °C | 37,6 °C | — | 49 días | 326 mm |
| 92Figueruela de Arriba · Zamora | 0,00 € | 19,9% | — | 275,50 € | 12,2 °C | 39,7 °C | — | 53 días | 576 mm |
| 93Fonfría · Zamora | 0,00 € | 23,5% | 7,4 días | 144,44 € | 13 °C | 39,6 °C | — | 51 días | 593 mm |
| 94Fresno de la Polvorosa · Zamora | 0,00 € | — | — | — | 13,8 °C | 40,6 °C | — | 64 días | 372 mm |
| 95Fresno de la Ribera · Zamora | 0,00 € | 8,3% | 0 días | 3452,63 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 96Fresno de Sayago · Zamora | 0,00 € | 40,9% | — | 776,78 € | 12,6 °C | 40,8 °C | — | 56 días | 475 mm |
| 97Friera de Valverde · Zamora | 0,00 € | 14,2% | — | 304,30 € | 12,6 °C | 37,6 °C | — | 49 días | 326 mm |
| 98Fuente Encalada · Zamora | 0,00 € | 31,6% | 8,1 días | 279,54 € | 12,4 °C | 40,1 °C | — | 52 días | 366 mm |
| 99Fuentelapeña · Zamora | 0,00 € | 26% | 0,4 días | 292,52 € | 13,2 °C | 40,4 °C | — | 59 días | 420 mm |
| 100Fuentes de Ropel · Zamora | 0,00 € | 31,8% | 7 días | 406,71 € | 13,8 °C | 40,6 °C | — | 64 días | 372 mm |
| 101Fuentesecas · Zamora | 0,00 € | 17,9% | — | 620,57 € | 14,2 °C | 41,5 °C | — | 79 días | 346 mm |
| 102Gallegos del Pan · Zamora | 0,00 € | — | — | — | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 103Gallegos del Río · Zamora | 0,00 € | — | — | — | 13 °C | 39,6 °C | — | 51 días | 593 mm |
| 104Gamones · Zamora | 0,00 € | — | — | — | 12,6 °C | 40,8 °C | — | 56 días | 475 mm |
| 105Gema · Zamora | 0,00 € | 21,4% | — | 377,39 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 106Granja de Moreruela · Zamora | 0,00 € | 23,5% | 3,5 días | 1216,46 € | 12,6 °C | 37,6 °C | — | 49 días | 326 mm |
| 107Granucillo · Zamora | 0,00 € | 39,2% | 21 días | 42,52 € | 12,4 °C | 40,1 °C | — | 52 días | 366 mm |
| 108Hermisende · Zamora | 0,00 € | 43,7% | 0,3 días | 3004,01 € | 10,6 °C | 36 °C | — | 31 días | 787 mm |
| 109Hiniesta, La · Zamora | 0,00 € | 11,5% | 79,8 días | 656,33 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 110Jambrina · Zamora | 0,00 € | 23,9% | 0 días | 85,29 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 111Justel · Zamora | 0,00 € | 18,8% | 12,2 días | 4653,07 € | 12,4 °C | 40,1 °C | — | 52 días | 366 mm |
| 112Losacino · Zamora | 0,00 € | 35,7% | — | 320,46 € | 12,6 °C | 37,6 °C | — | 49 días | 326 mm |
| 113Losacio · Zamora | 0,00 € | 53,9% | — | 5580,00 € | 12,6 °C | 37,6 °C | — | 49 días | 326 mm |
| 114Lubián · Zamora | 0,00 € | 33,8% | 10,6 días | 3426,73 € | 10,6 °C | 36 °C | — | 31 días | 787 mm |
| 115Luelmo · Zamora | 0,00 € | 29,5% | 3 días | 1092,55 € | 12,6 °C | 40,8 °C | — | 56 días | 475 mm |
| 116Maderal, El · Zamora | 0,00 € | 8,5% | 22,8 días | 1348,58 € | 13,2 °C | 40,4 °C | — | 59 días | 420 mm |
| 117Madridanos · Zamora | 0,00 € | 30,2% | 30,7 días | 187,96 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 118Mahide · Zamora | 0,00 € | 2,4% | — | 6330,15 € | 12,2 °C | 39,7 °C | — | 53 días | 576 mm |
| 119Maire de Castroponce · Zamora | 0,00 € | 19,7% | 3,9 días | 1549,98 € | 13,8 °C | 40,6 °C | — | 64 días | 372 mm |
| 120Malva · Zamora | 0,00 € | 31,2% | — | 965,20 € | 14,2 °C | 41,5 °C | — | 79 días | 346 mm |
| 121Manganeses de la Polvorosa · Zamora | 0,00 € | 13,9% | 14,7 días | 1175,49 € | 13,8 °C | 40,6 °C | — | 64 días | 372 mm |
| 122Manzanal de Arriba · Zamora | 0,00 € | — | — | — | 12,2 °C | 39,7 °C | — | 53 días | 576 mm |
| 123Manzanal del Barco · Zamora | 0,00 € | 31,6% | 9,8 días | 1996,20 € | 12,6 °C | 37,6 °C | — | 49 días | 326 mm |
| 124Manzanal de los Infantes · Zamora | 0,00 € | 35,4% | 7,2 días | 639,31 € | 12,2 °C | 39,7 °C | — | 53 días | 576 mm |
| 125Matilla de Arzón · Zamora | 0,00 € | — | 11 días | — | 13,8 °C | 40,6 °C | — | 64 días | 372 mm |
| 126Matilla la Seca · Zamora | 0,00 € | 18,1% | 0,1 días | 1525,97 € | 14,2 °C | 41,5 °C | — | 79 días | 346 mm |
| 127Mayalde · Zamora | 0,00 € | 24% | 2,2 días | 260,61 € | 13,4 °C | 38,6 °C | — | 45 días | 385 mm |
| 128Melgar de Tera · Zamora | 0,00 € | 20,2% | 10,4 días | 642,88 € | 12,4 °C | 40,1 °C | — | 52 días | 366 mm |
| 129Milles de la Polvorosa · Zamora | 0,00 € | 14,8% | — | 1265,70 € | 13,8 °C | 40,6 °C | — | 64 días | 372 mm |
| 130Molacillos · Zamora | 0,00 € | 27,2% | 7,6 días | 702,21 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 131Molezuelas de la Carballeda · Zamora | 0,00 € | 19,1% | 8 días | 888,02 € | 12,4 °C | 40,1 °C | — | 52 días | 366 mm |
| 132Mombuey · Zamora | 0,00 € | 30,8% | 18,7 días | 653,73 € | 12,2 °C | 39,7 °C | — | 53 días | 576 mm |
| 133Monfarracinos · Zamora | 0,00 € | 25,8% | 1,3 días | 1006,02 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 134Montamarta · Zamora | 0,00 € | 20,3% | — | 233,83 € | 12,6 °C | 37,6 °C | — | 49 días | 326 mm |
| 135Moral de Sayago · Zamora | 0,00 € | 28% | 2,3 días | 3791,04 € | 12,6 °C | 40,8 °C | — | 56 días | 475 mm |
| 136Moraleja del Vino · Zamora | 0,00 € | — | — | — | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 137Morales de Rey · Zamora | 0,00 € | — | 192,7 días | — | 13,8 °C | 40,6 °C | — | 64 días | 372 mm |
| 138Morales de Toro · Zamora | 0,00 € | 19,5% | — | 175,04 € | 14,2 °C | 41,5 °C | — | 79 días | 346 mm |
| 139Morales de Valverde · Zamora | 0,00 € | 23,7% | 3,6 días | 4605,11 € | 12,6 °C | 37,6 °C | — | 49 días | 326 mm |
| 140Moralina · Zamora | 0,00 € | 23,6% | 1 días | 1384,98 € | 12,6 °C | 40,8 °C | — | 56 días | 475 mm |
| 141Moreruela de Tábara · Zamora | 0,00 € | 34,2% | 17 días | 841,57 € | 12,6 °C | 37,6 °C | — | 49 días | 326 mm |
| 142Muelas de los Caballeros · Zamora | 0,00 € | 7% | 18,5 días | 2063,63 € | 12,2 °C | 39,7 °C | — | 53 días | 576 mm |
| 143Muelas del Pan · Zamora | 0,00 € | 21,2% | 2,4 días | 118,45 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 144Navianos de Valverde · Zamora | 0,00 € | 23,7% | 0,7 días | 1959,60 € | 13,8 °C | 40,6 °C | — | 64 días | 372 mm |
| 145Olmillos de Castro · Zamora | 0,00 € | — | — | — | 12,6 °C | 37,6 °C | — | 49 días | 326 mm |
| 146Otero de Bodas · Zamora | 0,00 € | 9,9% | 20,9 días | 3997,65 € | 12,2 °C | 39,7 °C | — | 53 días | 576 mm |
| 147Pajares de la Lampreana · Zamora | 0,00 € | 29,9% | — | 992,47 € | 13,2 °C | 41,8 °C | — | 64 días | 369 mm |
| 148Palacios del Pan · Zamora | 0,00 € | 36,5% | — | 998,57 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 149Palacios de Sanabria · Zamora | 0,00 € | — | 4,8 días | — | 10,6 °C | 36 °C | — | 31 días | 787 mm |
| 150Pedralba de la Pradería · Zamora | 0,00 € | 19,6% | 19,2 días | 1260,52 € | 10,6 °C | 36 °C | — | 31 días | 787 mm |
| 151Pego, El · Zamora | 0,00 € | 29,8% | — | 2,91 € | 13,2 °C | 40,4 °C | — | 59 días | 420 mm |
| 152Peleagonzalo · Zamora | 0,00 € | 14,4% | 0 días | 68,26 € | 14,2 °C | 41,5 °C | — | 79 días | 346 mm |
| 153Peñausende · Zamora | 0,00 € | 20,7% | — | 165,92 € | 13,4 °C | 38,6 °C | — | 45 días | 385 mm |
| 154Peque · Zamora | 0,00 € | 32,1% | 0 días | 832,18 € | 12,2 °C | 39,7 °C | — | 53 días | 576 mm |
| 155Perdigón, El · Zamora | 0,00 € | 32,5% | 20 días | 820,48 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 156Pereruela · Zamora | 0,00 € | 38,3% | 15,1 días | 1844,92 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 157Perilla de Castro · Zamora | 0,00 € | — | — | — | 12,6 °C | 37,6 °C | — | 49 días | 326 mm |
| 158Pías · Zamora | 0,00 € | 36,1% | 4 días | 3317,16 € | 12,5 °C | 38,3 °C | — | 21 días | 1281 mm |
| 159Piedrahita de Castro · Zamora | 0,00 € | 26% | 0 días | 210,67 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 160Piñero, El · Zamora | 0,00 € | 26,7% | 2,2 días | 325,76 € | 13,2 °C | 40,4 °C | — | 59 días | 420 mm |
| 161Pinilla de Toro · Zamora | 0,00 € | 31,7% | — | -594,05 € | 14,2 °C | 41,5 °C | — | 79 días | 346 mm |
| 162Pino del Oro · Zamora | 0,00 € | 30,3% | 5,4 días | 774,67 € | 13 °C | 39,6 °C | — | 51 días | 593 mm |
| 163Pobladura del Valle · Zamora | 0,00 € | 24,8% | 8,1 días | 1805,42 € | 13,8 °C | 40,6 °C | — | 64 días | 372 mm |
| 164Pobladura de Valderaduey · Zamora | 0,00 € | 23% | 14,2 días | 1085,38 € | 13,2 °C | 41,8 °C | — | 64 días | 369 mm |
| 165Porto · Zamora | 0,00 € | 27,1% | 26,4 días | 4001,26 € | 10,6 °C | 36 °C | — | 31 días | 787 mm |
| 166Pozoantiguo · Zamora | 0,00 € | 32,7% | 9,2 días | 399,61 € | 14,2 °C | 41,5 °C | — | 79 días | 346 mm |
| 167Pozuelo de Tábara · Zamora | 0,00 € | 16,6% | 21 días | 274,74 € | 12,6 °C | 37,6 °C | — | 49 días | 326 mm |
| 168Prado · Zamora | 0,00 € | 28,3% | 7,3 días | 1547,03 € | 13,2 °C | 41,8 °C | — | 64 días | 369 mm |
| 169Puebla de Sanabria · Zamora | 0,00 € | — | 38,4 días | — | 10,6 °C | 36 °C | — | 31 días | 787 mm |
| 170Pueblica de Valverde · Zamora | 0,00 € | 35,1% | 14,1 días | 1661,83 € | 12,6 °C | 37,6 °C | — | 49 días | 326 mm |
| 171Quintanilla del Monte · Zamora | 0,00 € | 19,3% | 21 días | 405,41 € | 13,2 °C | 41,8 °C | — | 64 días | 369 mm |
| 172Quintanilla del Olmo · Zamora | 0,00 € | 15,5% | 9,5 días | 293,82 € | 13,2 °C | 41,8 °C | — | 64 días | 369 mm |
| 173Quintanilla de Urz · Zamora | 0,00 € | 30,3% | 10,9 días | 1668,21 € | 12,4 °C | 40,1 °C | — | 52 días | 366 mm |
| 174Quiruelas de Vidriales · Zamora | 0,00 € | 24% | 9,2 días | 1277,07 € | 13,8 °C | 40,6 °C | — | 64 días | 372 mm |
| 175Rabanales · Zamora | 0,00 € | 25,8% | 3 días | 240,67 € | 13 °C | 39,6 °C | — | 51 días | 593 mm |
| 176Rábano de Aliste · Zamora | 0,00 € | 17,3% | 29 días | 356,82 € | 13 °C | 39,6 °C | — | 51 días | 593 mm |
| 177Requejo · Zamora | 0,00 € | 20,6% | 14 días | 5333,68 € | 10,6 °C | 36 °C | — | 31 días | 787 mm |
| 178Revellinos · Zamora | 0,00 € | 24,2% | 8,1 días | 391,04 € | 13,2 °C | 41,8 °C | — | 64 días | 369 mm |
| 179Riofrío de Aliste · Zamora | 0,00 € | 11,1% | 0 días | 3269,91 € | 12,2 °C | 39,7 °C | — | 53 días | 576 mm |
| 180Rionegro del Puente · Zamora | 0,00 € | 45,5% | 0 días | 275,69 € | 12,2 °C | 39,7 °C | — | 53 días | 576 mm |
| 181Roales · Zamora | 0,00 € | 13,4% | 10,1 días | 696,51 € | 14,6 °C | 41,8 °C | +2,5 °C | 72 días | 412 mm |
| 182Robleda-Cervantes · Zamora | 0,00 € | 21,4% | 15,3 días | 407,25 € | 10,6 °C | 36 °C | — | 31 días | 787 mm |
| 183Rosinos de la Requejada · Zamora | 0,00 € | — | — | — | 10,6 °C | 36 °C | — | 31 días | 787 mm |
| 184Salce · Zamora | 0,00 € | 78,9% | 10 días | 11.714,58 € | 12,6 °C | 40,8 °C | — | 56 días | 475 mm |
| 185Samir de los Caños · Zamora | 0,00 € | 16,8% | 6,2 días | 109,40 € | 13 °C | 39,6 °C | — | 51 días | 593 mm |
| 186San Agustín del Pozo · Zamora | 0,00 € | 27,8% | 6,8 días | 1238,80 € | 13,2 °C | 41,8 °C | — | 64 días | 369 mm |
| 187San Cristóbal de Entreviñas · Zamora | 0,00 € | 23% | 3,4 días | 314,27 € | 13,8 °C | 40,6 °C | — | 64 días | 372 mm |
| 188San Esteban del Molar · Zamora | 0,00 € | 31,4% | 16,3 días | 391,48 € | 13,2 °C | 41,8 °C | — | 64 días | 369 mm |
| 189San Justo · Zamora | 0,00 € | 18% | 8 días | 110,18 € | 10,6 °C | 36 °C | — | 31 días | 787 mm |
| 190San Martín de Valderaduey · Zamora | 0,00 € | 34,2% | 24 días | 519,62 € | 13,2 °C | 41,8 °C | — | 64 días | 369 mm |
| 191San Miguel de la Ribera · Zamora | 0,00 € | 29,2% | — | 254,00 € | 13,2 °C | 40,4 °C | — | 59 días | 420 mm |
