Ranking nacional. Pulsa cualquier columna para reordenar por esa métrica.
| Municipio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bujalance · Córdoba | 0,00 € | 18,4% | 3,7 días | 353,46 € | 18,8 °C | 47,4 °C | — | 142 días | 451 mm |
| 2Lopera · Jaén | 0,00 € | 18,2% | 2,3 días | 900,11 € | 18,8 °C | 47,4 °C | — | 142 días | 451 mm |
| 3Montoro · Córdoba | 272,71 € | 32,9% | 10,7 días | 531,16 € | 18,8 °C | 47,4 °C | — | 142 días | 451 mm |
| 4Pedro Abad · Córdoba | 0,00 € | 18,9% | 5,3 días | 340,09 € | 18,8 °C | 47,4 °C | — | 142 días | 451 mm |
| 5Porcuna · Jaén | 26,43 € | 24,7% | 8,8 días | -62,15 € | 18,8 °C | 47,4 °C | — | 142 días | 451 mm |
| 6Villa del Río · Córdoba | 60,69 € | 20,7% | 2,8 días | 4,42 € | 18,8 °C | 47,4 °C | — | 142 días | 451 mm |
| 7Alcantarilla · Murcia | 391,79 € | 24,5% | 44,5 días | 136,89 € | 19,7 °C | 47 °C | +2,6 °C | 132 días | 331 mm |
| 8Torres de Cotillas, Las · Murcia | 10,44 € | 25,8% | 18,3 días | 303,96 € | 19,7 °C | 47 °C | +2,6 °C | 132 días | 331 mm |
| 9Córdoba · Córdoba | 534,52 € | 24,6% | 26,2 días | 135,23 € | 19,2 °C | 46,9 °C | +2,2 °C | 146 días | 412 mm |
| 10Alaquàs · Valencia/València | 506,54 € | 22,7% | 68,1 días | 304,04 € | 18,8 °C | 46,8 °C | +2,3 °C | 83 días | 504 mm |
| 11Alcàsser · Valencia/València | 0,00 € | 29,7% | 4,2 días | 109,06 € | 18,8 °C | 46,8 °C | +2,3 °C | 83 días | 504 mm |
| 12Aldaia · Valencia/València | 155,71 € | 27,2% | 19,8 días | 277,69 € | 18,8 °C | 46,8 °C | +2,3 °C | 83 días | 504 mm |
| 13Bétera · Valencia/València | 0,00 € | 31,1% | 37,7 días | 579,48 € | 18,8 °C | 46,8 °C | +2,3 °C | 83 días | 504 mm |
| 14Eliana, l' · Valencia/València | 320,05 € | 35,2% | 45,8 días | 481,49 € | 18,8 °C | 46,8 °C | +2,3 °C | 83 días | 504 mm |
| 15Godella · Valencia/València | 356,59 € | 31,1% | 50,3 días | 840,06 € | 18,8 °C | 46,8 °C | +2,3 °C | 83 días | 504 mm |
| 16Manises · Valencia/València | 205,10 € | 33,7% | 9,2 días | 332,23 € | 18,8 °C | 46,8 °C | +2,3 °C | 83 días | 504 mm |
| 17Paterna · Valencia/València | 188,06 € | 27,6% | 21,3 días | 219,42 € | 18,8 °C | 46,8 °C | +2,3 °C | 83 días | 504 mm |
| 18Picanya · Valencia/València | 361,67 € | 31,8% | 12,5 días | 123,29 € | 18,8 °C | 46,8 °C | +2,3 °C | 83 días | 504 mm |
| 19Quart de Poblet · Valencia/València | 0,00 € | 23,7% | 53,2 días | 783,91 € | 18,8 °C | 46,8 °C | +2,3 °C | 83 días | 504 mm |
| 20Riba-roja de Túria · Valencia/València | 334,66 € | 26,2% | 67,5 días | -40,18 € | 18,8 °C | 46,8 °C | +2,3 °C | 83 días | 504 mm |
| 21San Antonio de Benagéber · Valencia/València | 423,60 € | 29,9% | 32 días | 60,68 € | 18,8 °C | 46,8 °C | +2,3 °C | 83 días | 504 mm |
| 22Torrent · Valencia/València | 228,21 € | 31,7% | 26,7 días | 134,02 € | 18,8 °C | 46,8 °C | +2,3 °C | 83 días | 504 mm |
| 23Xirivella · Valencia/València | 63,35 € | 22,5% | 23,9 días | 124,20 € | 18,8 °C | 46,8 °C | +2,3 °C | 83 días | 504 mm |
| 24Aguilar de la Frontera · Córdoba | 0,00 € | 19% | 18,2 días | 930,68 € | 18,6 °C | 46,5 °C | — | 126 días | 288 mm |
| 25Montalbán de Córdoba · Córdoba | 270,88 € | 17,2% | 74 días | 74,34 € | 18,6 °C | 46,5 °C | — | 126 días | 288 mm |
| 26Montilla · Córdoba | 183,86 € | 22,7% | 14,3 días | 106,40 € | 18,6 °C | 46,5 °C | — | 126 días | 288 mm |
| 27Monturque · Córdoba | 0,00 € | 19,1% | 5,9 días | 766,07 € | 18,6 °C | 46,5 °C | — | 126 días | 288 mm |
| 28Moriles · Córdoba | 0,00 € | 16,3% | 6,8 días | 400,16 € | 18,6 °C | 46,5 °C | — | 126 días | 288 mm |
| 29Puente Genil · Córdoba | 283,79 € | 22,3% | 19,4 días | 130,19 € | 18,6 °C | 46,5 °C | — | 126 días | 288 mm |
| 30Santaella · Córdoba | 0,00 € | 22,9% | 9,9 días | 236,68 € | 18,6 °C | 46,5 °C | — | 126 días | 288 mm |
| 31Alberic · Valencia/València | 23,76 € | 30,7% | 3 días | 57,37 € | 19 °C | 46,4 °C | — | 104 días | 759 mm |
| 32Alcúdia, l' · Valencia/València | 346,78 € | 36,1% | 103,2 días | 127,96 € | 19 °C | 46,4 °C | — | 104 días | 759 mm |
| 33Alzira · Valencia/València | 84,58 € | 27,2% | 17,5 días | 139,46 € | 19 °C | 46,4 °C | — | 104 días | 759 mm |
| 34Benimodo · Valencia/València | 360,62 € | 29,2% | 15,6 días | 113,24 € | 19 °C | 46,4 °C | — | 104 días | 759 mm |
| 35Benimuslem · Valencia/València | 0,02 € | 27,5% | 3,3 días | 1706,83 € | 19 °C | 46,4 °C | — | 104 días | 759 mm |
| 36Carcaixent · Valencia/València | 62,92 € | — | 66,2 días | — | 19 °C | 46,4 °C | — | 104 días | 759 mm |
| 37Castelló · Valencia/València | 0,00 € | 23,9% | 5,3 días | 274,47 € | 19 °C | 46,4 °C | — | 104 días | 759 mm |
| 38Gavarda · Valencia/València | 0,00 € | 24,6% | 2,7 días | 914,50 € | 19 °C | 46,4 °C | — | 104 días | 759 mm |
| 39Guadassuar · Valencia/València | 32,54 € | 33,3% | 8,4 días | 340,41 € | 19 °C | 46,4 °C | — | 104 días | 759 mm |
| 40Massalavés · Valencia/València | 0,00 € | 27,2% | 5,4 días | 524,00 € | 19 °C | 46,4 °C | — | 104 días | 759 mm |
| 41Pobla Llarga, la · Valencia/València | 823,39 € | 25,4% | 17,8 días | 114,64 € | 19 °C | 46,4 °C | — | 104 días | 759 mm |
| 42Rafelguaraf · Valencia/València | 0,00 € | 28,7% | 1,4 días | 398,98 € | 19 °C | 46,4 °C | — | 104 días | 759 mm |
| 43Sant Joanet · Valencia/València | 0,00 € | 19,4% | 3,9 días | 536,16 € | 19 °C | 46,4 °C | — | 104 días | 759 mm |
| 44Murcia · Murcia | 545,75 € | 31,9% | 32,3 días | -161,83 € | 20,2 °C | 46,2 °C | — | 129 días | 327 mm |
| 45Pinar de El Hierro, El · Santa Cruz de Tenerife | 0,00 € | 8,8% | 9,1 días | 880,95 € | 22,6 °C | 46,2 °C | — | 28 días | 109 mm |
| 46Cenes de la Vega · Granada | 16,23 € | 17,3% | 5,7 días | 252,20 € | 17,6 °C | 46,1 °C | — | 115 días | 234 mm |
| 47Granada · Granada | 559,02 € | 24,6% | 28,1 días | -175,43 € | 17,6 °C | 46,1 °C | — | 115 días | 234 mm |
| 48Huétor Vega · Granada | 154,55 € | 22,8% | 4,2 días | 62,13 € | 17,6 °C | 46,1 °C | — | 115 días | 234 mm |
| 49Jun · Granada | 0,00 € | 23,2% | 0 días | 382,80 € | 17,6 °C | 46,1 °C | — | 115 días | 234 mm |
| 50Maracena · Granada | 1173,40 € | 28,1% | 160,7 días | 55,73 € | 17,6 °C | 46,1 °C | — | 115 días | 234 mm |
| 51Peligros · Granada | 153,75 € | 25,7% | 20 días | 167,69 € | 17,6 °C | 46,1 °C | — | 115 días | 234 mm |
| 52Pinos Genil · Granada | 0,00 € | 20,4% | — | 404,53 € | 17,6 °C | 46,1 °C | — | 115 días | 234 mm |
| 53Pulianas · Granada | 0,00 € | 25,5% | 0,7 días | 36,08 € | 17,6 °C | 46,1 °C | — | 115 días | 234 mm |
| 54Agrón · Granada | 0,00 € | 6% | 2,3 días | 228,38 € | 17,1 °C | 46 °C | +2,7 °C | 128 días | 267 mm |
| 55Atarfe · Granada | 1040,02 € | 32,3% | 25,6 días | 292,73 € | 17,1 °C | 46 °C | +2,7 °C | 128 días | 267 mm |
| 56Cacín · Granada | 0,00 € | — | 0,1 días | — | 17,1 °C | 46 °C | +2,7 °C | 128 días | 267 mm |
| 57Chauchina · Granada | 0,00 € | 26,8% | 2,3 días | 256,70 € | 17,1 °C | 46 °C | +2,7 °C | 128 días | 267 mm |
| 58Chimeneas · Granada | 0,00 € | 10,4% | 2,3 días | 1818,91 € | 17,1 °C | 46 °C | +2,7 °C | 128 días | 267 mm |
| 59Cijuela · Granada | 0,00 € | 18,9% | — | 270,72 € | 17,1 °C | 46 °C | +2,7 °C | 128 días | 267 mm |
| 60Escúzar · Granada | 0,00 € | 20,5% | 5,3 días | 5083,70 € | 17,1 °C | 46 °C | +2,7 °C | 128 días | 267 mm |
| 61Fuente Vaqueros · Granada | 463,61 € | 20,3% | — | 4,88 € | 17,1 °C | 46 °C | +2,7 °C | 128 días | 267 mm |
| 62Íllora · Granada | 59,88 € | 22% | 0,6 días | 244,43 € | 17,1 °C | 46 °C | +2,7 °C | 128 días | 267 mm |
| 63Láchar · Granada | 453,28 € | — | 852,2 días | — | 17,1 °C | 46 °C | +2,7 °C | 128 días | 267 mm |
| 64Moraleda de Zafayona · Granada | 107,69 € | 16,2% | 16,9 días | 182,14 € | 17,1 °C | 46 °C | +2,7 °C | 128 días | 267 mm |
| 65Pinos Puente · Granada | 3,97 € | 16,6% | 15,4 días | 352,31 € | 17,1 °C | 46 °C | +2,7 °C | 128 días | 267 mm |
| 66Santa Fe · Granada | 186,72 € | 24,2% | 17,3 días | -1,73 € | 17,1 °C | 46 °C | +2,7 °C | 128 días | 267 mm |
| 67Valderrubio · Granada | 0,00 € | — | 0 días | — | 17,1 °C | 46 °C | +2,7 °C | 128 días | 267 mm |
| 68Ventas de Huelma · Granada | 0,00 € | — | 20,6 días | — | 17,1 °C | 46 °C | +2,7 °C | 128 días | 267 mm |
| 69Abarán · Murcia | 331,66 € | 23,9% | 26 días | 41,97 € | 20,2 °C | 45,8 °C | — | 129 días | 216 mm |
| 70Aldea de San Nicolás, La · Las Palmas | 8,21 € | 8,9% | 24,4 días | 460,55 € | 22,7 °C | 45,8 °C | — | 113 días | 110 mm |
| 71Alguazas · Murcia | 295,14 € | 19,7% | 42,4 días | 170,56 € | 20,2 °C | 45,8 °C | — | 129 días | 216 mm |
| 72Archena · Murcia | 799,68 € | 22,5% | 23,1 días | 32,62 € | 20,2 °C | 45,8 °C | — | 129 días | 216 mm |
| 73Blanca · Murcia | 142,66 € | 16% | 41 días | -28,41 € | 20,2 °C | 45,8 °C | — | 129 días | 216 mm |
| 74Ceutí · Murcia | 2441,19 € | — | 169,6 días | — | 20,2 °C | 45,8 °C | — | 129 días | 216 mm |
| 75Cieza · Murcia | 34,64 € | 23,1% | 39,1 días | 295,42 € | 20,2 °C | 45,8 °C | — | 129 días | 216 mm |
| 76Lorquí · Murcia | 594,90 € | 23,5% | 89,1 días | -68,84 € | 20,2 °C | 45,8 °C | — | 129 días | 216 mm |
| 77Ojós · Murcia | 0,00 € | 16,3% | 0 días | 1123,74 € | 20,2 °C | 45,8 °C | — | 129 días | 216 mm |
| 78Ricote · Murcia | 88,73 € | 24,6% | 3,2 días | 155,83 € | 20,2 °C | 45,8 °C | — | 129 días | 216 mm |
| 79Ulea · Murcia | 0,00 € | 16,4% | 44 días | -131,99 € | 20,2 °C | 45,8 °C | — | 129 días | 216 mm |
| 80Villanueva del Río Segura · Murcia | 2345,80 € | 30,1% | 10,3 días | 228,24 € | 20,2 °C | 45,8 °C | — | 129 días | 216 mm |
| 81Almonte · Huelva | 1447,65 € | 27,9% | 31 días | -36,54 € | 18,3 °C | 45,7 °C | — | 101 días | 319 mm |
| 82Aznalcázar · Sevilla | 0,00 € | — | 6,4 días | — | 18,3 °C | 45,7 °C | — | 101 días | 319 mm |
| 83Balsa de Ves · Albacete | 0,00 € | 35,3% | 24,7 días | 1954,03 € | 16,5 °C | 45,7 °C | — | 94 días | 337 mm |
| 84Casas de los Pinos · Cuenca | 173,86 € | — | 70,3 días | — | 16,5 °C | 45,7 °C | — | 120 días | 242 mm |
| 85Casas de Ves · Albacete | 0,00 € | 23,1% | 226,1 días | 83,79 € | 16,5 °C | 45,7 °C | — | 94 días | 337 mm |
| 86Cofrentes · Valencia/València | 0,00 € | 77,8% | 0 días | 14.366,38 € | 16,5 °C | 45,7 °C | — | 94 días | 337 mm |
| 87Cortes de Pallás · Valencia/València | 0,00 € | 37,6% | 3,5 días | 3227,18 € | 16,5 °C | 45,7 °C | — | 94 días | 337 mm |
| 88Hinojos · Huelva | 0,00 € | — | 156,4 días | — | 18,3 °C | 45,7 °C | — | 101 días | 319 mm |
| 89Jalance · Valencia/València | 0,00 € | 5% | 7,4 días | 1621,52 € | 16,5 °C | 45,7 °C | — | 94 días | 337 mm |
| 90Jarafuel · Valencia/València | 0,00 € | 13% | 1,9 días | 5580,68 € | 16,5 °C | 45,7 °C | — | 94 días | 337 mm |
| 91Mesas, Las · Cuenca | 373,22 € | 23,5% | 7,7 días | -48,23 € | 16,5 °C | 45,7 °C | — | 120 días | 242 mm |
| 92Minaya · Albacete | 537,54 € | — | — | — | 16,5 °C | 45,7 °C | — | 120 días | 242 mm |
| 93Provencio, El · Cuenca | 703,55 € | 23,7% | 68,2 días | 754,60 € | 16,5 °C | 45,7 °C | — | 120 días | 242 mm |
| 94Villa de Ves · Albacete | 0,00 € | 46,5% | 26,5 días | 39.646,44 € | 16,5 °C | 45,7 °C | — | 94 días | 337 mm |
| 95Villarrobledo · Albacete | 517,23 € | 28,8% | 8,6 días | 79,74 € | 16,5 °C | 45,7 °C | — | 120 días | 242 mm |
| 96Villatoya · Albacete | 398,71 € | 31% | 26,8 días | 96,32 € | 16,5 °C | 45,7 °C | — | 94 días | 337 mm |
| 97Alamillo · Ciudad Real | 119,20 € | 14,7% | 3,9 días | 1443,83 € | 18,5 °C | 45,6 °C | — | 121 días | 334 mm |
| 98Alcublas · Valencia/València | 0,00 € | 25,3% | 2,7 días | 1260,61 € | 18,4 °C | 45,6 °C | — | 101 días | 359 mm |
| 99Almadén · Ciudad Real | 2611,98 € | — | — | — | 18,5 °C | 45,6 °C | — | 121 días | 334 mm |
| 100Almadenejos · Ciudad Real | 0,00 € | — | — | — | 18,5 °C | 45,6 °C | — | 121 días | 334 mm |
Pulsa una cabecera para ordenar por esa métrica. Los municipios sin dato quedan al final.
Analiza cualquier dirección: aire, riesgos, precios, catastro y servicios cercanos.
Analizar un inmuebleMetodología y fórmulas en la página de metodología.