Ranking nacional. Pulsa cualquier columna para reordenar por esa métrica.
Encabeza la lista El Prat de Llobregat (Barcelona), con 161‰. El municipio que cierra los 100 de la tabla está en 57,9‰.
Qué mide: Infracciones penales conocidas por cada 1.000 habitantes. Cuenta hechos denunciados, no condenas, y los municipios turísticos salen penalizados porque el denominador es el padrón y no la población real.
Fuente: Ministerio del Interior. Las fórmulas y el detalle de cada indicador están en la página de metodología.
| Municipio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Prat de Llobregat, El · Barcelona | 7,26 € | 48,9% | 27,1 días | 911,72 € | 17,3 °C | 32,5 °C | +2,3 °C | 17 días | 313 mm | 161‰ |
| 2Adeje · Santa Cruz de Tenerife | 4,27 € | 21,6% | 13,7 días | 810,33 € | 21,8 °C | 38,5 °C | — | 28 días | 149 mm | 135,6‰ |
| 3Sant Josep de sa Talaia · Illes Balears | 0,00 € | 26,5% | 29,5 días | 1083,24 € | 18,3 °C | 40,3 °C | — | 76 días | 441 mm | 110,6‰ |
| 4Sant Adrià de Besòs · Barcelona | 28,02 € | 32% | 18,4 días | 293,84 € | 17,1 °C | 32,1 °C | — | 4 días | 249 mm | 109,1‰ |
| 5Torrevieja · Alicante/Alacant | 58,44 € | 31,2% | 6,6 días | 544,62 € | 19,5 °C | 42,1 °C | — | 90 días | 357 mm | 106,4‰ |
| 6Humanes de Madrid · Madrid | 0,00 € | 25,5% | 41,1 días | 441,36 € | 16,7 °C | 42,6 °C | +2,9 °C | 85 días | 423 mm | 105,1‰ |
| 7Roses · Girona | 2,00 € | 36,7% | 9,6 días | 1413,04 € | 16,7 °C | 37,9 °C | — | 60 días | 262 mm | 102,5‰ |
| 8Barcelona · Barcelona | 756,17 € | 23,6% | 11,2 días | 106,07 € | 17,5 °C | 38,8 °C | +3,3 °C | 54 días | 315 mm | 99,7‰ |
| 9Sant Antoni de Portmany · Illes Balears | 232,01 € | — | 36 días | — | 18,3 °C | 40,3 °C | — | 76 días | 441 mm | 99,2‰ |
| 10Calvià · Illes Balears | 341,24 € | 33,3% | 8,8 días | 184,42 € | 17,7 °C | 39,7 °C | — | 77 días | 585 mm | 99,1‰ |
| 11Mogán · Las Palmas | 86,11 € | 23,6% | 17,7 días | 345,98 € | 22,7 °C | 36,6 °C | — | 39 días | 31 mm | 97,4‰ |
| 12Salou · Tarragona | 376,40 € | 32,1% | 9,3 días | 121,16 € | 17,4 °C | 38,8 °C | +2,3 °C | 72 días | 362 mm | 96,9‰ |
| 13San Bartolomé de Tirajana · Las Palmas | 0,00 € | 27,9% | 14,4 días | 3415,52 € | 19,7 °C | 42,7 °C | — | 78 días | 257 mm | 92‰ |
| 14Marbella · Málaga | 504,63 € | 38,4% | 32,2 días | -55,58 € | 19 °C | 36,3 °C | — | 9 días | 327 mm | 89‰ |
| 15Palma · Illes Balears | 282,85 € | 25,7% | 45 días | 95,93 € | 18,9 °C | 37,5 °C | — | 72 días | 319 mm | 88,1‰ |
| 16Arona · Santa Cruz de Tenerife | 1,82 € | 17,6% | 55,3 días | 1468,82 € | 21,8 °C | 38,5 °C | — | 28 días | 149 mm | 86,6‰ |
| 17Sitges · Barcelona | 15,76 € | 37,1% | 18,6 días | 602,12 € | 17,8 °C | 36 °C | — | 53 días | 334 mm | 86,4‰ |
| 18Eivissa · Illes Balears | 37,38 € | 30,8% | 12,8 días | 940,95 € | 18,8 °C | 41,8 °C | — | 79 días | 453 mm | 84,5‰ |
| 19Salt · Girona | 379,65 € | 19,1% | 12,1 días | 60,04 € | 17,4 °C | 41,8 °C | — | 87 días | 500 mm | 83,7‰ |
| 20Cullera · Valencia/València | 400,78 € | 37,6% | 16,8 días | 156,38 € | 18,3 °C | 43,3 °C | — | 63 días | — | 83,3‰ |
| 21Figueres · Girona | 528,89 € | 27,9% | 17,4 días | 12,81 € | 16,7 °C | 37,9 °C | — | 60 días | 262 mm | 82,4‰ |
| 22Hospitalet de Llobregat, L' · Barcelona | 51,71 € | 26,2% | 18,5 días | 179,31 € | 19,1 °C | 34,7 °C | — | 48 días | 282 mm | 82‰ |
| 23Benidorm · Alicante/Alacant | 440,19 € | 32,9% | 10,4 días | 135,52 € | 19,1 °C | 40 °C | — | 83 días | 239 mm | 81,6‰ |
| 24San Juan de Aznalfarache · Sevilla | 26,63 € | 23,8% | 35 días | 1000,75 € | 20,3 °C | 45,1 °C | — | 139 días | 404 mm | 81,3‰ |
| 25Torremolinos · Málaga | 648,13 € | 35,8% | 28,5 días | 71,42 € | 20 °C | 39,1 °C | — | 56 días | 239 mm | 80,3‰ |
| 26Pamplona/Iruña · Navarra | 96,55 € | 13,2% | 18,7 días | 175,67 € | 15,5 °C | 40,2 °C | +3,1 °C | 63 días | 729 mm | 78,2‰ |
| 27Esplugues de Llobregat · Barcelona | 257,44 € | 26,3% | 6,5 días | 810,75 € | 17,5 °C | 38,8 °C | +3,3 °C | 54 días | 315 mm | 77,9‰ |
| 28Alboraia/Alboraya · Valencia/València | 396,62 € | 43,1% | 94,6 días | 39,07 € | 19,1 °C | 44,7 °C | — | 49 días | 461 mm | 77,6‰ |
| 29Alacant/Alicante · Alicante/Alacant | 63,35 € | 27,4% | 22,5 días | 373,34 € | 19,4 °C | 42 °C | +2,1 °C | 80 días | 330 mm | 75,7‰ |
| 30València · Valencia/València | 84,25 € | 23,2% | 18,7 días | 66,22 € | 19,3 °C | 44,5 °C | +2,1 °C | 62 días | 479 mm | 75,7‰ |
| 31Armilla · Granada | 174,66 € | 18,4% | 6,3 días | 397,62 € | 16,9 °C | 43,8 °C | +2,3 °C | 118 días | 255 mm | 75,3‰ |
| 32Lepe · Huelva | 929,69 € | 28,7% | 40,5 días | -267,00 € | 18 °C | 43,4 °C | — | 54 días | 432 mm | 74,2‰ |
| 33Fuengirola · Málaga | 0,21 € | 29,6% | 22 días | 551,75 € | 20 °C | 39,1 °C | — | 56 días | 239 mm | 73,9‰ |
| 34Pájara · Las Palmas | 0,00 € | 36,2% | 18,9 días | 3565,56 € | — | — | — | — | — | 73,7‰ |
| 35Llucmajor · Illes Balears | 400,81 € | 30,1% | 19 días | 1121,18 € | 18,6 °C | 42,8 °C | — | 101 días | 324 mm | 73,5‰ |
| 36Estepona · Málaga | 5,31 € | 38,4% | 16,6 días | 482,42 € | 19 °C | 41,6 °C | — | 82 días | 535 mm | 73,2‰ |
| 37Sevilla · Sevilla | 187,53 € | 20% | 27,5 días | 54,18 € | 19,9 °C | 44,9 °C | +1,9 °C | 138 días | 331 mm | 73,1‰ |
| 38Oliva, La · Las Palmas | 0,10 € | 19,6% | 42 días | 438,48 € | 20,1 °C | 37,8 °C | — | 22 días | 64 mm | 72,3‰ |
| 39Irun · Gipuzkoa | 87,49 € | 12,7% | 5 días | 515,29 € | 15,9 °C | 41,1 °C | — | 14 días | 1813 mm | 72,1‰ |
| 40Calp · Alicante/Alacant | 98,66 € | 39% | 21,8 días | 664,32 € | 19,1 °C | 40 °C | — | 83 días | 239 mm | 71,8‰ |
| 41Puerto de la Cruz · Santa Cruz de Tenerife | 0,00 € | 20,3% | 45,2 días | 1039,32 € | 22 °C | 35 °C | — | 8 días | 233 mm | 71,3‰ |
| 42Tías · Las Palmas | 0,00 € | 22,9% | 27,6 días | 868,25 € | 19,5 °C | 39,6 °C | — | 25 días | 188 mm | 70,8‰ |
| 43Lloret de Mar · Girona | 731,60 € | 23,1% | 15,1 días | 105,92 € | 18,1 °C | 35,9 °C | — | 52 días | 401 mm | 70,6‰ |
| 44Pilar de la Horadada · Alicante/Alacant | 247,41 € | 34,4% | 8,6 días | 225,40 € | 18,5 °C | 40,2 °C | +2,1 °C | 54 días | 340 mm | 70‰ |
| 45Alfafar · Valencia/València | 199,46 € | 29,8% | 9,2 días | 84,35 € | 19,3 °C | 44,5 °C | +2,1 °C | 62 días | 479 mm | 69,6‰ |
| 46Mataró · Barcelona | 391,84 € | 26,4% | 19,1 días | 70,31 € | 17,8 °C | 36,8 °C | — | 59 días | 358 mm | 69,5‰ |
| 47Vendrell, El · Tarragona | 563,81 € | 41,2% | 12,5 días | 81,41 € | 16,9 °C | 39,6 °C | — | 74 días | 199 mm | 69,1‰ |
| 48Bilbao · Bizkaia | 142,90 € | 8,9% | 12,5 días | 279,25 € | 15,9 °C | 44 °C | +2,3 °C | 26 días | 1125 mm | 68,3‰ |
| 49Arroyo de la Encomienda · Valladolid | 0,00 € | 27% | 32,1 días | 492,81 € | 14,2 °C | 41,1 °C | +2,6 °C | 68 días | 409 mm | 67,3‰ |
| 50Madrid · Madrid | 456,78 € | 28,5% | 11,3 días | 141,19 € | 16,1 °C | 40,7 °C | +2,3 °C | 71 días | 623 mm | 67,2‰ |
| 51San Javier · Murcia | 532,36 € | 40% | 22,7 días | 71,07 € | 19 °C | 41,9 °C | — | 72 días | 322 mm | 66,7‰ |
| 52Girona · Girona | 530,85 € | 27,7% | 16,4 días | 195,32 € | 17,4 °C | 41,8 °C | — | 87 días | 500 mm | 66,6‰ |
| 53Alzira · Valencia/València | 7,78 € | 27,2% | 17,5 días | 139,46 € | 19 °C | 46,4 °C | — | 104 días | 759 mm | 66,6‰ |
| 54Tudela · Navarra | 159,13 € | 18,7% | 15,2 días | 137,59 € | 15,9 °C | 41,1 °C | — | 71 días | 327 mm | 66,6‰ |
| 55Benicarló · Castellón/Castelló | 139,61 € | 30,2% | 6,9 días | 118,24 € | — | — | — | — | — | 66,5‰ |
| 56Palafrugell · Girona | 270,31 € | 30% | 8,6 días | 539,70 € | 16,9 °C | 41,9 °C | — | 73 días | 421 mm | 66,5‰ |
| 57Arroyomolinos · Madrid | 38,47 € | — | 16,9 días | — | 16,4 °C | 42,2 °C | +2,8 °C | 83 días | 448 mm | 66,2‰ |
| 58Alcúdia · Illes Balears | 0,00 € | 38,9% | 23,2 días | 5494,42 € | 17,9 °C | 41,5 °C | — | 63 días | 563 mm | 66,1‰ |
| 59Tarragona · Tarragona | 587,64 € | 27% | 16,8 días | 71,68 € | 18,1 °C | 38,9 °C | — | 44 días | 388 mm | 66‰ |
| 60Badalona · Barcelona | 19,73 € | 23,9% | 126,3 días | 692,55 € | 17,1 °C | 32,1 °C | — | 4 días | 249 mm | 65,6‰ |
| 61Eibar · Gipuzkoa | 0,00 € | 14,1% | 4,1 días | 177,72 € | 13,3 °C | 34,4 °C | — | 6 días | 1462 mm | 65,6‰ |
| 62Almonte · Huelva | 1273,60 € | 27,9% | 31 días | -36,54 € | 18,3 °C | 45,7 °C | — | 101 días | 319 mm | 65,1‰ |
| 63Lleida · Lleida | 667,98 € | 29,8% | 9,4 días | 6,51 € | 16,7 °C | 43,2 °C | — | 106 días | 249 mm | 65‰ |
| 64Riba-roja de Túria · Valencia/València | 371,30 € | 26,2% | 67,5 días | -40,18 € | 18,8 °C | 46,8 °C | +2,3 °C | 83 días | 504 mm | 64,6‰ |
| 65Málaga · Málaga | 333,40 € | 20,3% | 18,2 días | 60,54 € | 20,2 °C | 41,1 °C | — | 40 días | 243 mm | 64,6‰ |
| 66Montcada i Reixac · Barcelona | 552,11 € | 26,3% | 28,5 días | 15,41 € | 16,6 °C | 42 °C | — | 79 días | 335 mm | 64,1‰ |
| 67Gandia · Valencia/València | 3156,81 € | 37,2% | 16,5 días | 183,39 € | 17,9 °C | 43,4 °C | — | 84 días | 1210 mm | 64‰ |
| 68Xàbia/Jávea · Alicante/Alacant | 0,00 € | 33,7% | 9 días | 1646,09 € | — | — | — | — | — | 63,7‰ |
| 69Vilanova i la Geltrú · Barcelona | 246,81 € | 30,4% | — | -96,80 € | 16,9 °C | 39,6 °C | — | 74 días | 199 mm | 63,4‰ |
| 70Llíria · Valencia/València | 124,87 € | 24,9% | 5,7 días | 118,91 € | 18,4 °C | 45,6 °C | — | 101 días | 359 mm | 63,2‰ |
| 71San Miguel de Abona · Santa Cruz de Tenerife | 0,00 € | 20,7% | 29,4 días | 1483,13 € | 22,3 °C | 44,3 °C | — | 41 días | 121 mm | 63,1‰ |
| 72Carmona · Sevilla | 0,00 € | 15,1% | 33,1 días | 491,52 € | 19,9 °C | 44,9 °C | +1,9 °C | 138 días | 331 mm | 62,4‰ |
| 73Vilafranca del Penedès · Barcelona | 451,25 € | 26,5% | 15,3 días | 53,56 € | 16,9 °C | 39,6 °C | — | 74 días | 199 mm | 62,2‰ |
| 74Barbate · Cádiz | 3832,82 € | 36,5% | 228,5 días | 788,84 € | 19 °C | 39,8 °C | — | 42 días | — | 61,6‰ |
| 75Tolosa · Gipuzkoa | 2,04 € | 12,9% | 7,6 días | 1096,86 € | 14,3 °C | 40,6 °C | — | 18 días | 1126 mm | 61,6‰ |
| 76Vila-seca · Tarragona | 20,96 € | 26,5% | 8,5 días | 804,57 € | 17,4 °C | 38,8 °C | +2,3 °C | 72 días | 362 mm | 61,5‰ |
| 77Manresa · Barcelona | 569,92 € | 30% | 13,2 días | 90,72 € | 16,1 °C | 42,5 °C | — | 86 días | 331 mm | 61,5‰ |
| 78Majadahonda · Madrid | 2,52 € | 34,9% | 6,3 días | 753,28 € | 15,3 °C | 42 °C | — | 85 días | 651 mm | 61,4‰ |
| 79Altea · Alicante/Alacant | 341,25 € | 32,7% | 13,9 días | 37,80 € | 19,1 °C | 40 °C | — | 83 días | 239 mm | 61,3‰ |
| 80Santa Pola · Alicante/Alacant | 43,05 € | 32,9% | 46,6 días | 385,20 € | 19,1 °C | 42,4 °C | +2 °C | 83 días | 421 mm | 61,2‰ |
| 81San Pedro del Pinatar · Murcia | 459,86 € | 35% | 7,4 días | 67,78 € | 18,5 °C | 40,2 °C | +2,1 °C | 54 días | 340 mm | 61,1‰ |
| 82Santa Eulària des Riu · Illes Balears | 5,42 € | 25,8% | 6,5 días | 646,05 € | 17,6 °C | 41,7 °C | — | 76 días | 586 mm | 60,7‰ |
| 83Roquetas de Mar · Almería | 11,18 € | 34,6% | 3,9 días | 447,58 € | 21,1 °C | 39,9 °C | — | 108 días | 105 mm | 60,6‰ |
| 84Rivas-Vaciamadrid · Madrid | 292,74 € | 34,2% | 14,6 días | 292,90 € | 16,9 °C | 43,6 °C | — | 112 días | — | 60,5‰ |
| 85Cornellà de Llobregat · Barcelona | 129,61 € | 26,7% | 8,7 días | 382,90 € | 17,3 °C | 32,5 °C | +2,3 °C | 17 días | 313 mm | 59,7‰ |
| 86Vinaròs · Castellón/Castelló | 43,86 € | 34,7% | 9,8 días | 157,10 € | — | — | — | — | — | 59,6‰ |
| 87Orihuela · Alicante/Alacant | 289,58 € | 30,4% | 28,6 días | 672,40 € | 19,6 °C | 44,9 °C | — | 114 días | 253 mm | 59,6‰ |
| 88Sueca · Valencia/València | 204,07 € | 31,5% | 16,3 días | 51,11 € | 18,3 °C | 43,3 °C | — | 63 días | — | 59,5‰ |
| 89Illescas · Toledo | 0,34 € | 17,9% | 6,4 días | 988,51 € | 16,7 °C | 42,6 °C | +2,9 °C | 85 días | 423 mm | 59,3‰ |
| 90Vila Joiosa, la/Villajoyosa · Alicante/Alacant | 2,38 € | 33% | 25,9 días | 524,20 € | 19,1 °C | 40 °C | — | 83 días | 239 mm | 59,2‰ |
| 91Benalmádena · Málaga | 6,06 € | 38,4% | 12,9 días | 1146,50 € | 20 °C | 39,1 °C | — | 56 días | 239 mm | 59‰ |
| 92Almassora · Castellón/Castelló | 237,85 € | 24,4% | 9,7 días | 133,60 € | 18,9 °C | 38 °C | — | 68 días | 481 mm | 59‰ |
| 93Valls · Tarragona | 362,49 € | 33% | 32,9 días | 230,63 € | 16,9 °C | 39,1 °C | — | 77 días | 331 mm | 58,9‰ |
| 94Nerja · Málaga | 52,15 € | 23,5% | 31,7 días | 258,46 € | 19,6 °C | 37,4 °C | — | 42 días | 271 mm | 58,7‰ |
| 95Calella · Barcelona | 448,70 € | 33,8% | 2,9 días | 123,38 € | 15,1 °C | 32,7 °C | — | 19 días | 435 mm | 58,7‰ |
| 96Sant Feliu de Guíxols · Girona | 376,95 € | 35,1% | 15,4 días | 269,23 € | 16,3 °C | 36,4 °C | — | 32 días | 398 mm | 58,7‰ |
| 97Puerto de Santa María, El · Cádiz | 2,56 € | — | 109,9 días | — | 19,1 °C | 40,9 °C | — | 64 días | 397 mm | 58,4‰ |
| 98Donostia/San Sebastián · Gipuzkoa | 510,56 € | 13,9% | 23,5 días | 655,90 € | 14,7 °C | 39,7 °C | +2 °C | 10 días | 1558 mm | 58,3‰ |
| 99Puerto del Rosario · Las Palmas | 0,00 € | 16,4% | 21,7 días | 789,36 € | 20,5 °C | 39,5 °C | — | 35 días | 66 mm | 58,2‰ |
| 100Alfàs del Pi, l' · Alicante/Alacant | 260,98 € | 32% | 11,1 días | 6,67 € | 19,1 °C | 40 °C | — | 83 días | 239 mm | 57,9‰ |
Pulsa una cabecera para ordenar por esa métrica. Los municipios sin dato quedan al final.
Calculado sobre los 8.132 municipios, no sobre los cien de la tabla de arriba.
| Comunidad autónoma | Municipio | Criminalidad |
|---|---|---|
| Andalucía | Marbella(Málaga) | 89‰ |
| Aragón | Huesca(Huesca) | 47,3‰ |
| Canarias | Adeje(Santa Cruz de Tenerife) | 135,6‰ |
| Cantabria | Camargo(Cantabria) | 54,5‰ |
| Castilla y León | Arroyo de la Encomienda(Valladolid) | 67,3‰ |
| Castilla-La Mancha | Illescas(Toledo) | 59,3‰ |
| Cataluña | El Prat de Llobregat(Barcelona) | 161‰ |
| Comunidad de Madrid | Humanes de Madrid(Madrid) | 105,1‰ |
| Comunidad Foral de Navarra | Pamplona/Iruña(Navarra) | 78,2‰ |
| Comunitat Valenciana | Torrevieja(Alicante/Alacant) | 106,4‰ |
| Extremadura | Mérida(Badajoz) | 55,8‰ |
| Galicia | Santiago de Compostela(A Coruña) | 52‰ |
| Illes Balears | Sant Josep de sa Talaia(Illes Balears) | 110,6‰ |
| La Rioja | Calahorra(La Rioja) | 47‰ |
| País Vasco | Irun(Gipuzkoa) | 72,1‰ |
| Principado de Asturias | Siero(Asturias) | 42,6‰ |
| Región de Murcia | San Javier(Murcia) | 66,7‰ |
Analiza cualquier dirección: aire, riesgos, precios, catastro y servicios cercanos.
Analizar un inmuebleMetodología y fórmulas en la página de metodología.